商用R290定频压缩机
R290·LBP-LMBP·50Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
NB30NA | 3.0 | 1/10 | LBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 135 | 1.10 | 55 | 73 | 98 | 127 | 160 | 200 | 245 | / | / | 144 | CCC |
NBC35NA | 3.5 | 1/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR | 150 | 1.20 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | 358 | 424 | 161 | CCC |
NBC40NA | 4.0 | 1/7 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR | 180 | 1.25 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 409 | 484 | 161 | CCC |
NBG40CA | 4.1 | 1/7 | LBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 180 | 1.43 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | / | / | 161 | CCC VDE |
180 | 1.50 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | / | / | 161 | CCC VDE | ||||||
NBC45NA | 4.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR | 215 | 1.25 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | CCC |
RSCR | 215 | 1.45 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | CCC | |||||
NBG45CA | 4.5 | 1/6 | LBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 200 | 1.52 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | / | / | 161 | CCC |
NFT40NA | 4.1 | 1/6 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 200 | 1.70 | 83 | 109 | 143 | 184 | 234 | 290 | 354 | 426 | 505 | 167 | CCC |
NSG45NA | 4.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 220 | 1.55 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 167 | CCC VDE |
NFT45NA | 4.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 220 | 1.70 | 91 | 120 | 157 | 202 | 256 | 318 | 388 | 467 | 555 | 169 | CCC |
NFC50NA | 5.0 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR | 240 | 1.35 | 88 | 114 | 149 | 192 | 244 | 304 | 373 | 472 | 561 | 167 | CCC |
NFH55NA | 5.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR | 265 | 1.45 | 107 | 143 | 188 | 244 | 309 | 384 | 468 | 562 | 665 | 175 | CCC VDE |
NFG60NK | 6.0 | 1/4 | LMBP | 160-260V~50Hz | RSCR | 295 | 1.5 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 169 | CCC |
NFG60NA | 6.0 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 295 | 1.55 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 175 | CCC VDE |
NFT60NA* | 6.0 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 295 | 1.70 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 175 | CCC |
NFH70NA | 6.7 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR | 330 | 1.45 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 177 | CCC VDE |
RSCR | 330 | 1.55 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 177 | CCC VDE | |||||
NFG70NK | 6.7 | 1/4 | LMBP | 160-260V~50Hz | RSCR | 330 | 1.5 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 169 | CCC |
NFT70NA* | 6.7 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 325 | 1.70 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 175 | CCC |
NFH80NA | 8.1 | 1/3 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSIR/CSIR | 400 | 1.45 | 166 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 178 | CCC VDE |
NFG80NA | 8.1 | 1/3 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR/CSR | 400 | 1.55 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 178 | CCC VDE |
NUT40NA | 4.0 | 1/7 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 190 | 1.72 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 389 | 462 | 174 | CCC VDE |
NUS45NA | 4.5 | 1/6 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 210 | 1.80 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 180 | CCC VDE |
NUT55NA | 5.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 260 | 1.72 | 104 | 140 | 181 | 230 | 287 | 356 | 440 | 544 | 644 | 174 | CCC VDE |
NUS55NA | 5.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 260 | 1.80 | 104 | 140 | 181 | 230 | 287 | 356 | 440 | 544 | 644 | 180 | CCC VDE |
NUT60NA | 6.0 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 295 | 1.72 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 174 | CCC VDE |
NUS60NA | 6.0 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 295 | 1.80 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 180 | CCC VDE |
NUT70NA | 6.7 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 325 | 1.72 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 725 | 858 | 182 | CCC VDE |
NUS70NA | 6.7 | 1/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 330 | 1.80 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 725 | 858 | 180 | CCC VDE |
NUT80NA | 8.1 | 1/3 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 400 | 1.7 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 182 | CCC |
NUS80NA | 7.8 | 1/3 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 400 | 1.80 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 180 | CCC VDE |
NUM90NA | 8.9 | 1/3 | LMBP | 220-240V~50Hz | RSCR | 430 | 1.50 | 178 | 235 | 308 | 396 | 496 | 616 | 747 | 852 | 1056 | 182 | CCC |
NUT90NA | 8.9 | 1/3 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 440 | 1.65 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | 871 | 1080 | 182 | CCC |
NUT90LA | 8.9 | 1/3 | LBP | 220-240V~50Hz | CSR | 440 | 1.76 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | / | / | 176 | CCC VDE |
NUS90NA | 8.9 | 1/3 | LBP | 220-240V~50Hz | CSR | 440 | 1.80 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | 871 | 1080 | 182 | CCC VDE |
NUG100NA | 9.8 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 480 | 1.50 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | CCC |
NUK100NA | 9.8 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 480 | 1.60 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | CCC |
NUT100NA | 9.8 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 490 | 1.70 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | / |
NUG120NA | 12.5 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 580 | 1.50 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 207 | CCC VDE |
NUK120NA | 12.5 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 580 | 1.55 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 210 | CCC TUV |
NUT120NA | 12.5 | 3/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 590 | 1.70 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 210 | CCC |
NUG140LA | 14.2 | 1/2 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 660 | 1.50 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 207 | CCC TUV |
NUK140NA | 14.2 | 1/2 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 680 | 1.55 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | CCC |
NUT140NA | 14.2 | 1/2 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 680 | 1.70 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | CCC |
NPY14NA | 14.1 | 1/2 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 650 | 1.45 | 288 | 371 | 481 | 617 | 778 | 966 | 1180 | 1419 | 1684 | 211 | CCC |
NPY16NA | 16.45 | 3/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 760 | 1.45 | 305 | 408 | 538 | 696 | 881 | 1094 | 1334 | 1601 | 1896 | 211 | CCC |
NPK16NA | 16.45 | 3/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 790 | 1.65 | 312 | 418 | 552 | 714 | 903 | 1122 | 1369 | 1643 | 1945 | 211 | / |
NPY18NA | 17.6 | 3/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 820 | 1.45 | 326 | 440 | 579 | 745 | 937 | 1155 | 1400 | 1680 | 1989 | 211 | CCC |
NPK18NA | 17.6 | 3/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 840 | 1.65 | 330 | 443 | 585 | 756 | 957 | 1189 | 1451 | 1742 | 2062 | 211 | / |
NXH210NA | 21.0 | 3/4 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 880 | 1.40 | 389 | 525 | 691 | 889 | 1118 | 1378 | 1670 | 2005 | 2373 | 221 | CCC |
NXH230NA | 23.0 | 7/8 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 960 | 1.40 | 426 | 575 | 757 | 974 | 1224 | 1509 | 1830 | 2195 | 2599 | 221 | CCC |
NXH260NA | 26.0 | 1 | LMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 1100 | 1.40 | 482 | 650 | 855 | 1101 | 1384 | 1706 | 2068 | 2482 | 2938 | 221 | CCC |
R290·LBP-LMBP·50/60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
NBC35NC | 3.5 | 1/8 | LMBP | 100V~50/60Hz | RSIR | 150 | 1.20 | 61 | 83 | 111 | 145 | 184 | 231 | 282 | 340 | 408 | 161 | / |
NBC35CG | 3.5 | 1/8 | LBP | 220-240V~50/60Hz | RSIR | 147 | 1.30 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | / | / | 161 | CCC |
NSC40NC | 4.1 | 1/7 | LMBP | 100V~50/60Hz | RSIR | 185 | 1.32 | 81 | 100 | 134 | 176 | 223 | 280 | 341 | 410 | 487 | 167 | / |
NSG40NC | 4.1 | 1/7 | LMBP | 100V~50/60Hz | RSCR | 185 | 1.50 | 81 | 100 | 134 | 176 | 223 | 280 | 341 | 410 | 487 | 167 | / |
NFH45NG | 4.5 | 1/6 | LMBP | 200-220V~50Hz | RSIR | 210 | 1.35 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 448 | 534 | 174 | CCC |
NFH60NG | 6 | 1/4 | LMBP | 200-220V~50Hz | RSCR | 295 | 1.35 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 174 | CCC |
NFH70NG | 6.7 | 1/4 | LMBP | 200-220V~50Hz | RSCR | 325 | 1.35 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 174 | CCC |
NUC45NG | 4.5 | 1/6 | LMBP | 200-220V~50Hz | RSIR | 210 | 1.35 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 448 | 534 | 174 | CCC |
NUC55NG | 5.5 | 1/5 | LMBP | 200-220V~50Hz | RSIR | 265 | 1.35 | 114 | 143 | 192 | 239 | 300 | 370 | 455 | 564 | 671 | 174 | CCC |
NUY60NG | 6 | 1/4 | LMBP | 200-220V~50Hz | CSR | 295 | 1.55 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 180 | CCC |
NUC70NG | 6.7 | 1/4 | LMBP | 200-220V~50Hz | CSIR | 325 | 1.35 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 174 | CCC |
NUY80NG | 8.1 | 1/3 | LMBP | 200-220V~50Hz | CSR | 390 | 1.55 | 166 | 214 | 289 | 351 | 460 | 544 | 704 | 804 | 996 | 182 | CCC |
NUY90NG | 8.9 | 1/3 | LMBP | 200-220V~50Hz | CSR | 430 | 1.55 | 182 | 235 | 318 | 386 | 506 | 599 | 775 | 884 | 1096 | 182 | CCC |
NUY100NG | 9.8 | 3/8 | LMBP | 200-220V~50Hz | CSR | 470 | 1.55 | 199 | 257 | 348 | 422 | 553 | 654 | 847 | 966 | 1198 | 207 | CCC |
NUT45CC | 4.5 | 1/5 | LBP | 100V~50/60Hz | RSCR | 220 | 1.72 | 90 | 118 | 154 | 198 | 249 | 306 | 379 | / | / | 176 | / |
NUT55NC | 5.5 | 1/5 | LMBP | 100V~50/60Hz | RSCR | 270 | 1.60 | 115 | 125 | 192 | 196 | 310 | 316 | 466 | 580 | 682 | 182 | / |
NUT70NC | 6.7 | 1/4 | LMBP | 100V~50/60Hz | RSCR | 320 | 1.60 | 142 | 177 | 239 | 297 | 373 | 459 | 566 | 720 | 840 | 182 | / |
NUG80LC | 8.1 | 1/3 | LBP | 100V~50/60Hz | CSIR | 400 | 1.55 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | / | / | 174 | / |
R290·LBP-LMBP·60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
-23.3/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
NFT35NR | 3.5 | 1/8 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 195 | 1.70 | 81 | 106 | 138 | 179 | 229 | 286 | 351 | 424 | 506 | 167 | UL |
NFT45NR | 4.5 | 1/5 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 260 | 1.70 | 107 | 140 | 185 | 239 | 304 | 379 | 464 | 559 | 665 | 167 | UL |
NFH45NR | 4.5 | 1/5 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSIR | 260 | 1.45 | 110 | 143 | 183 | 223 | 295 | 360 | 444 | 547 | 651 | 164 | / |
NFH55NR | 5.5 | 1/5 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSIR | 320 | 1.45 | 132 | 179 | 233 | 296 | 371 | 463 | 563 | 705 | 838 | 167 | / |
NFG70NR | 6.7 | 1/4 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 390 | 1.5 | 167 | 208 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 169 | / |
NFS30NR | 3.0 | 1/10 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 180 | 1.80 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 382 | 458 | 173 | UL |
NFS35NR | 3.5 | 1/8 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 200 | 1.85 | 88 | 109 | 147 | 183 | 230 | 283 | 349 | 424 | 509 | 173 | UL |
NUT35NR | 3.5 | 1/8 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 190 | 1.65 | 84 | 109 | 140 | 171 | 226 | 276 | 340 | 419 | 498 | 176 | UL |
NUT40NR | 4.1 | 1/7 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 220 | 1.65 | 93 | 121 | 155 | 189 | 250 | 305 | 376 | 463 | 551 | 176 | UL |
NUT45NR | 4.5 | 1/6 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 260 | 1.68 | 110 | 143 | 183 | 223 | 295 | 360 | 444 | 547 | 651 | 180 | UL |
NUT55NR | 5.5 | 1/5 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 320 | 1.68 | 142 | 177 | 239 | 297 | 373 | 459 | 566 | 698 | 840 | 182 | UL |
NUT55NU | 5.5 | 1/5 | LMBP | 220-240V~60Hz | RSCR | 325 | 1.7 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 176 | CCC VDE |
NUT70NR | 6.7 | 1/4 | LMBP | 115-127V~60Hz | RSCR | 400 | 1.68 | 167 | 208 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 182 | UL |
NUG80NR | 8.1 | 1/3 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 460 | 1.55 | 185 | 241 | 307 | 394 | 495 | 603 | 743 | 915 | 1089 | 176 | UL |
NUT80LR | 8.1 | 1/3 | LBP | 115-127V~60Hz | CSR | 470 | 1.68 | 189 | 246 | 314 | 403 | 506 | 616 | 759 | / | / | 182 | / |
NUM90LU | 8.9 | 1/3 | LBP | 220-240V~60Hz | CSR | 510 | 1.55 | 212 | 265 | 356 | 443 | 558 | 685 | 843 | / | / | 174 | CCC VDE |
NUG90NR | 8.9 | 1/3 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 510 | 1.55 | 204 | 264 | 337 | 432 | 544 | 662 | 816 | 1005 | 1196 | 176 | UL |
NUT90LR | 8.9 | 1/3 | LBP | 115-127V~60Hz | CSR | 520 | 1.68 | 216 | 270 | 363 | 452 | 569 | 698 | 860 | / | / | 176 | UL |
NUG100NR | 9.8 | 3/8 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 580 | 1.55 | 239 | 318 | 417 | 536 | 675 | 835 | 1016 | 1248 | 1485 | 182 | UL |
NUT100NR | 9.8 | 3/8 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 580 | 1.65 | 239 | 318 | 417 | 536 | 675 | 835 | 1016 | 1248 | 1485 | 182 | UL |
NUH120NU | 12.5 | 3/8 | LMBP | 220-240V~60Hz | CSR | 570 | 1.50 | 241 | 311 | 422 | 512 | 670 | 794 | 1027 | 1172 | 1452 | 207 | / |
NUT120NR | 12.5 | 1/2 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 710 | 1.65 | 285 | 372 | 474 | 608 | 764 | 931 | 1147 | 1412 | 1680 | 210 | UL |
NUT140NR | 14.2 | 3/4 | LMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 820 | 1.65 | 324 | 422 | 538 | 691 | 868 | 1057 | 1303 | 1604 | 1909 | 210 | UL |
NPY14LF | 14.3 | 1/2 | LBP | 208-230V~60Hz | CSIR | 755 | 1.34 | 335 | 448 | 590 | 762 | 964 | 1197 | 1458 | / | / | 211 | CCC UL |
CSR | 1.42 | |||||||||||||||||
NPT18LR | 16.45 | 3/4 | LBP | 115-127V~60Hz | CSR | 950 | 1.40 | 374 | 501 | 662 | 856 | 1084 | 1346 | 1643 | / | / | 211 | UL |
R290·HBP-HMBP·50-60Hz | ||||||||||||||||||
型号 | 气缸容积 CC | 商业标称HP | 应用类型 | 电压/频率 | 电机类型 | 标准点 | ASHRAE工况 | 高度 | 认证 | |||||||||
7.2/54.4 | 制冷量(W) | |||||||||||||||||
制冷量 | COP | 蒸发温度(℃) | ||||||||||||||||
W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| ||||||||
NUY45RA | 4.5 | 1/8 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 615 | 2.65 | 183 | 216 | 253 | 308 | 378 | 456 | 548 | 648 |
| 174 | CCC VDE |
NUY55RA | 5.5 | 1/6 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 720 | 2.65 | 226 | 256 | 304 | 370 | 453 | 547 | 657 | 778 |
| 174 | CCC VDE |
NUY60RA | 6.0 | 1/6 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 840 | 2.65 | 260 | 300 | 356 | 433 | 530 | 640 | 769 | 910 |
| 174 | CCC VDE |
NUY70RA | 6.7 | 1/5 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 953 | 2.65 | 280 | 330 | 392 | 475 | 583 | 704 | 846 | 1000 |
| 176 | CCC VDE |
NUY80RA | 8.1 | 1/4 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSIR | 1100 | 2.60 | 336 | 399 | 474 | 574 | 705 | 851 | 1023 | 1209 |
| 176 | CCC VDE |
NUY80RC | 8.1 | 1/4 | HBP | 100V~50/60Hz | CSR | 1100 | 2.45 | / | / | 474 | 574 | 705 | 851 | 1023 | 1209 |
| 182 | / |
NUY90RA | 8.9 | 1/4 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 1247 | 2.65 | 369 | 438 | 521 | 631 | 774 | 935 | 1124 | 1328 |
| 176 | CCC VDE |
NUY120RA | 12.5 | 3/8 | HMBP | 220-240V 50Hz | CSR | 1663 | 2.59 | 463 | 583 | 727 | 895 | 1088 | 1306 | 1549 | 1815 |
| 207 | / |
NUY140RA | 14.2 | 1/2 | HBP | 220-240V 50Hz | CSR | 1920 | 2.50 | 530 | 659 | 843 | 1043 | 1257 | 1505 | 1757 | 1068 |
| 207 | CCC |
NLY80RR | 8.1 | 1/4 | HMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 1304 | 2.60 | 351 | 414 | 491 | 595 | 731 | 882 | 1060 | 1253 |
| 186 | UL |
NLY90RR | 9.1 | 1/4 | HMBP | 115-127V~60Hz | CSR | 1470 | 2.56 | 396 | 466 | 554 | 671 | 824 | 995 | 1195 | 1413 |
| 198 | UL |
NPT16RA | 16.2 | 1/2 | HBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2200 | 2.55 | / | / | 910 | 1130 | 1388 | 1716 | 2113 | 2579 |
| 211 | CCC |
NX18TB | 18.4 | 2/3 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2445 | 2.61 | 564 | 729 | 940 | 1199 | 1503 | 1856 | 2255 | 2699 |
| 221 | CCC |
NX21TBa | 20.7 | 2/3 | HMBP | 220-240V~50Hz | CSR | 2714 | 2.55 | 662 | 842 | 1073 | 1354 | 1687 | 2071 | 2506 | 2993 |
| 221 | CCC |
上一篇:商用R134a压缩机
下一篇:商用变频R290压缩机