商用定频R290压缩机

| 系列 Series | 型号 Model | 气缸容积Displacement CC | 商业标称HP | 电机类型Motortype | 标准点(-23.3/54.4)Nominalperformace | ASHRAE工况制冷量(W)Coolingcapacity(W) | 高度Height mm | 认证Approvals | |||||||||
| 制冷量coolingcapacity | COP | 蒸发温度(℃)Evaporatingtemperature(℃) | |||||||||||||||
| W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||
| R290·LBP-LMBP·220-240V~50Hz | |||||||||||||||||
| NX | NXC30CA | 3.0 | 1/8 | RSIR | 130 | 1.20 | 56 | 72 | 95 | 118 | 148 | 183 | 225 | / | / | 153 | CCC |
| NXC35CA | 3.5 | 1/7 | RSIR | 145 | 1.20 | 63 | 80 | 106 | 132 | 166 | 204 | 251 | / | / | 153 | CCC/TUV | |
| NB | NBG25CA | 2.6 | 1/9 | RSCR | 108 | 1.48 | 43 | 59 | 80 | 104 | 133 | 166 | 202 | / | / | 161 | CCC |
| NBC25NA | 2.6 | 1/9 | RSIR | 108 | 1.20 | 43 | 59 | 80 | 104 | 133 | 166 | 202 | 280 | 331 | 154 | / | |
| NBG30CA | 3.2 | 1/7 | RSCR | 137 | 1.50 | 55 | 73 | 98 | 127 | 160 | 200 | 245 | / | / | 161 | CCC | |
| NBC30NA | 3.2 | 1/8 | RSIR | 130 | 1.15 | 52 | 69 | 92 | 119 | 150 | 188 | 230 | / | / | 154 | / | |
| NBC35NA | 3.5 | 1/7 | RSIR | 150 | 1.20 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | 358 | 424 | 161 | CCC/TUV | |
| NBC40NA | 4 | 1/6 | RSIR | 180 | 1.25 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 409 | 484 | 161 | CCC/TUV | |
| RSCR | 180 | 1.40 | 78 | 99 | 131 | 164 | 206 | 253 | 311 | 419 | 497 | ||||||
| NBG40CA | 4.1 | 1/6 | RSCR | 180 | 1.43 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | / | / | 161 | CCC/VDE | |
| 180 | 1.50 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | / | / | 161 | CCC/VDE | |||||
| NBC45NA | 4.5 | 2/9 | RSIR | 215 | 1.25 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | CCC/TUV/CB | |
| RSCR | 215 | 1.45 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | CCC | ||||
| NBG45CA | 4.5 | 1/5 | RSCR | 220 | 1.52 | 88 | 116 | 150 | 193 | 244 | 299 | 370 | 471 | 558 | 161 | CCC | |
| F | NSG45NA | 4.5 | 2/9 | RSCR | 220 | 1.55 | 88 | 116 | 150 | 193 | 244 | 299 | 370 | 471 | 558 | 167 | CCC/VDE |
| NSK45CA | 4.5 | 2/9 | RSCR | 220 | 1.60 | 88 | 116 | 150 | 193 | 244 | 299 | 370 | 471 | 558 | 167 | CCC | |
| NFS30NA | 3.15 | 1/7 | RSCR(eptc) | 150 | 1.80 | 65 | 83 | 110 | 136 | 171 | 211 | 259 | 349 | 414 | 174 | CCC/TUV | |
| NFS35NA | 3.4 | 1/6 | RSCR(eptc) | 170 | 1.80 | 74 | 94 | 124 | 154 | 194 | 239 | 294 | 396 | 469 | 174 | CCC/TUV | |
| NFT40NA | 4.1 | 1/5 | RSCR | 200 | 1.70 | 83 | 109 | 143 | 184 | 234 | 290 | 354 | 426 | 505 | 167 | CCC | |
| NSF40NA | 4.2 | 1/5 | RSCR(eptc) | 205 | 1.80 | 89 | 113 | 150 | 186 | 234 | 288 | 354 | 477 | 566 | 174 | CCC | |
| NFT45NA | 4.5 | 2/9 | RSCR | 220 | 1.70 | 91 | 120 | 157 | 202 | 256 | 318 | 388 | 467 | 555 | 169 | CCC | |
| NFS45NA | 4.5 | 2/9 | RSCR(eptc) | 220 | 1.75 | 91 | 120 | 157 | 202 | 256 | 318 | 388 | 467 | 555 | 169 | / | |
| NFC50NA | 5.0 | 1/4 | RSIR | 240 | 1.35 | 88 | 114 | 149 | 192 | 244 | 304 | 373 | 472 | 561 | 167 | CCC | |
| NFH55NA | 5.5 | 1/4 | RSIR | 265 | 1.45 | 107 | 143 | 188 | 244 | 309 | 384 | 468 | 562 | 665 | 175 | CCC/VDE | |
| NFT55NA | 5.5 | 1/4 | RSCR | 265 | 1.70 | 107 | 143 | 188 | 244 | 309 | 384 | 468 | 562 | 665 | 175 | CCC | |
| NFH60NA | 6.0 | 2/7 | RSIR | 300 | 1.45 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 167 | CCC/TUV | |
| NFG60NA | 6.0 | 2/7 | RSCR | 300 | 1.55 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 167 | CCC | |
| NFT60NA | 6.0 | 2/7 | RSCR | 295 | 1.70 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 175 | CCC | |
| NFS60NA | 6.0 | 2/7 | RSCR(eptc) | 295 | 1.75 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 175 | / | |
| NFH70NA | 6.7 | 1/3 | RSIR | 330 | 1.45 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 177 | CCC/VDE | |
| RSCR | 330 | 1.55 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 177 | CCC/VDE | ||||
| NFG70NA | 6.7 | 1/3 | RSCR | 330 | 1.55 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 169 | CCC/VDE | |
| NFT70NA | 6.7 | 1/3 | RSCR | 325 | 1.70 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 175 | CCC | |
| NFH80NA | 8.1 | 2/5 | RSCR/CSIR | 400 | 1.45 | 166 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 178 | CCC/VDE | |
| NFG80NA | 8.1 | 2/5 | RSCR/CSR | 400 | 1.55 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 178 | CCC/VDE | |
| U | NUS45NA | 4.5 | 1/5 | RSCR(eptc) | 210 | 1.8 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 182 | CCC/VDE |
| NUD45NA | 4.9 | 2/9 | RSCR(eptc) | 230 | 1.92 | 100 | 127 | 168 | 209 | 263 | 323 | 398 | 536 | 634 | 182 | / | |
| NUS55NA | 5.5 | 1/4 | RSCR(eptc) | 260 | 1.8 | 113 | 144 | 190 | 236 | 297 | 365 | 450 | 605 | 717 | 182 | CCC/VDE | |
| NUD55NA | 5.5 | 1/4 | RSCR(eptc) | 260 | 1.95 | 113 | 144 | 190 | 236 | 297 | 365 | 450 | 605 | 717 | 182 | / | |
| NUS60NA | 6.0 | 2/7 | RSCR(eptc) | 295 | 1.8 | 122 | 161 | 211 | 272 | 344 | 427 | 522 | 626 | 742 | 182 | CCC/VDE | |
| NUD60NA | 6.0 | 2/7 | RSCR(eptc) | 300 | 1.95 | 122 | 161 | 211 | 272 | 344 | 427 | 522 | 626 | 742 | 182 | / | |
| NUS70NA | 6.7 | 1/3 | RSCR(eptc) | 330 | 1.8 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 725 | 858 | 182 | CCC/VDE | |
| NUD70NA | 6.7 | 1/3 | RSCR(eptc) | 330 | 1.95 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 725 | 858 | 184 | / | |
| NUG80NA | 7.8 | 3/8 | RSCR | 390 | 1.55 | 161 | 213 | 279 | 360 | 455 | 565 | 689 | 828 | 981 | 182 | CCC/CB | |
| NUT80NA | 8.1 | 2/5 | CSR | 400 | 1.7 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 182 | CCC/VDE | |
| NUS80NA | 7.8 | 2/5 | RSCR | 400 | 1.8 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 182 | CCC/VDE | |
| 8.1 | CSR | 410 | 1.8 | 177 | 226 | 299 | 372 | 468 | 576 | 709 | 955 | 1131 | 182 | CCC/VDE | |||
| NUD80NA | 7.8 | 2/5 | CSR | 400 | 1.95 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | 792 | 982 | 184 | / | |
| NUG90NA | 8.8 | 3/7 | RSCR | 430 | 1.55 | 186 | 237 | 314 | 391 | 491 | 604 | 743 | 1001 | 1186 | 182 | CCC | |
| NUM90NA | 8.8 | 3/7 | RSCR | 430 | 1.5 | 178 | 235 | 308 | 396 | 496 | 616 | 747 | 852 | 1056 | 182 | CCC/CB | |
| CSR | 430 | 1.50 | 178 | 235 | 308 | 396 | 496 | 616 | 747 | 852 | 1056 | 182 | CCC/VDE | ||||
| NUT90NA | 8.9 | 3/7 | CSR | 440 | 1.65 | 183 | 241 | 316 | 406 | 508 | 631 | 765 | 871 | 1080 | 182 | CCC/CB | |
| NUS90NA | 8.8 | 4/9 | RSCR | 450 | 1.80 | 186 | 246 | 322 | 415 | 525 | 652 | 796 | 955 | 1132 | 182 | CCC/VDE | |
| NUG102NA | 10.2 | 1/2 | CSR | 510 | 1.55 | 211 | 278 | 365 | 471 | 595 | 739 | 902 | 1083 | 1283 | 182 | CCC/VDE | |
| NUK100NA | 9.8 | 1/2 | CSR | 480 | 1.60 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | CCC | |
| NUT100NA | 9.8 | 1/2 | CSR | 490 | 1.70 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | CCC/TUV/CB | |
| NUS102NA | 10.2 | 1/2 | CSR | 520 | 1.78 | 215 | 284 | 372 | 480 | 607 | 753 | 919 | 1104 | 1308 | 184 | CCC | |
| NUK120NA | 12.5 | 4/7 | CSR | 580 | 1.55 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 210 | CCC/TUV/VDE | |
| NUT120NA | 12.5 | 4/7 | CSR | 590 | 1.70 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1147 | 1422 | 210 | CCC/VDE | |
| NUS120NA | 12.5 | 5/8 | CSR | 640 | 1.78 | 264 | 349 | 458 | 591 | 746 | 927 | 1131 | 1359 | 1610 | 210 | CCC | |
| NUK140NA | 14.2 | 2/3 | CSR | 680 | 1.55 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | CCC/CB | |
| NUT140NA | 14.2 | 2/3 | CSR | 680 | 1.70 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | CCC | |
| NUS140NA | 14.2 | 5/7 | CSR | 730 | 1.75 | 302 | 398 | 522 | 674 | 851 | 1057 | 1291 | 1550 | 1837 | 210 | CCC | |
| P | NPY14NA | 14.1 | 5/8 | CSR | 650 | 1.45 | 288 | 371 | 481 | 617 | 778 | 966 | 1180 | 1419 | 1684 | 211 | CCC |
| NPY16NA | 16.5 | 3/4 | CSR | 760 | 1.45 | 305 | 408 | 538 | 696 | 881 | 1094 | 1334 | 1601 | 1896 | 211 | CCC/CB | |
| NHT160NA | 16.5 | 7/9 | CSR | 790 | 1.65 | 312 | 418 | 552 | 714 | 903 | 1122 | 1369 | 1643 | 1945 | 211 | CCC/VDE | |
| NPY18NA | 17.6 | 4/5 | CSR | 820 | 1.45 | 326 | 440 | 579 | 745 | 937 | 1155 | 1400 | 1680 | 1989 | 211 | CCC/TUV | |
| NHT180NA | 17.6 | 5/6 | CSR | 840 | 1.60 | 330 | 443 | 585 | 756 | 957 | 1189 | 1451 | 1742 | 2062 | 211 | / | |
| Q | NQG210NA | 21.0 | 1 | CSR | 1030 | 1.50 | 446 | 569 | 752 | 936 | 1176 | 1447 | 1781 | 2398 | 2841 | 217 | / |
| X | NXH210NA | 20.7 | 7/8 | CSR | 880 | 1.40 | 322 | 452 | 616 | 817 | 1052 | 1323 | 1630 | 1972 | 2350 | 221 | CCC |
| NXH230NA | 23.0 | 1 | CSR | 960 | 1.40 | 369 | 523 | 709 | 928 | 1180 | 1464 | 1782 | 2133 | 2516 | 221 | CCC/TUV | |
| NXH260NA | 26.0 | 1 1/9 | CSR | 1100 | 1.40 | 434 | 590 | 787 | 1026 | 1305 | 1626 | 1988 | 2391 | 2836 | 227 | CCC/TUV | |
| R290·LBP-LMBP·220-240V~60Hz | |||||||||||||||||
| B | NBC40NU | 4.0 | 1/5 | RSIR | 220 | 1.35 | 92 | 114 | 153 | 191 | 240 | 296 | 364 | 438 | 521 | 161 | / |
| F | NFT55NU | 5.5 | 2/9 | RSCR | 265 | 1.70 | 115 | 146 | 193 | 241 | 303 | 372 | 458 | 617 | 731 | 169 | / |
| U | NUM90LU | 8.9 | 3/7 | CSR | 510 | 1.55 | 212 | 265 | 356 | 443 | 558 | 685 | 843 | / | / | 174 | CCC/VDE |
| NUH120NU | 12.5 | 1/2 | CSR | 650 | 1.45 | 276 | 360 | 470 | 602 | 665 | 759 | 940 | 1146 | 1375 | 207 | CCC/TUV | |
| P | NPY14NU | 14.1 | 2/3 | CSR | 797 | 1.47 | 338 | 442 | 576 | 738 | 797 | 931 | 1153 | 1405 | 1686 | 206 | CCC/CB |
| NPY16LU | 16.5 | 4/5 | CSR | 930 | 1.45 | 374 | 501 | 662 | 856 | 1084 | 1346 | 1643 | / | / | 211 | CCC/CB | |
| X | NXH260NU | 26.0 | 1 1/7 | CSR | 1350 | 1.4 | 599 | 747 | 1008 | 1253 | 1574 | 1937 | 2388 | 2945 | 3542 | 233 | CCC/CB |
| R290·LBP-LMBP·220-240V~50/60Hz | |||||||||||||||||
| B | NBC35CG | 3.5 | 1/7 | RSIR | 147/170 | 1.3/1.36 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | / | / | 161 | CCC |
| F | NFT40NG | 4.0 | 1/5 | RSCR | 200/240 | 1.65/1.75 | 87 | 110 | 146 | 182 | 228 | 281 | 346 | 466 | 552 | 169 | / |
| NFT45NG | 4.5 | 2/9 | RSCR | 220/265 | 1.6/1.7 | 95 | 121 | 161 | 200 | 251 | 309 | 380 | 512 | 607 | 169 | / | |
| U | NUS45NG | 4.5 | 2/9 | RSCR | 220/265 | 1.75/1.80 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 180 | / |
| NUS55NG | 5.5 | 1/4 | RSCR | 265/310 | 1.75/1.80 | 113 | 144 | 190 | 236 | 297 | 365 | 450 | 605 | 717 | 180 | / | |
| NUS60NG | 6 | 2/7 | RSCR | 295/350 | 1.75/1.80 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 180 | / | |
| NUS70NG | 6.7 | 1/3 | CSR | 325/390 | 1.75/1.80 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 180 | / | |
| NUS80NG | 8.1 | 2/5 | CSR | 400/480 | 1.75/1.80 | 174 | 229 | 301 | 388 | 490 | 608 | 742 | 892 | 1057 | 184 | / | |
| NUS90NG | 8.9 | 3/7 | CSR | 440/515 | 1.75/1.80 | 186 | 246 | 322 | 415 | 525 | 652 | 796 | 955 | 1132 | 184 | / | |
| N4 | NUG120NG | 12.5 | 3/5 | CSR | 600/680 | 1.55/1.60 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1205 | 1422 | 210 | / |
| NUG140NG | 14.2 | 2/3 | CSR | 680/780 | 1.55/1.60 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | / | |
| Q | NQH160NG | 16.8 | 4/5 | CSR | 800/930 | 1.40/1.45 | 338 | 442 | 576 | 738 | 797 | 931 | 1153 | 1405 | 1686 | 217 | / |
| NQH180NG | 18.7 | 8/9 | CSR | 900/1050 | 1.40/1.45 | 380 | 497 | 648 | 830 | 897 | 1047 | 1297 | 1581 | 1897 | 217 | / | |
| X | NXH210NG | 20.7 | 7/8 | CSR | 880/1020 | 1.40/1.45 | 322 | 452 | 616 | 817 | 1052 | 1323 | 1630 | 1972 | 2349 | 227 | CCC |
| NXH230NG | 23.0 | 1 | CSR | 980/1120 | 1.35/1.40 | 402 | 541 | 720 | 939 | 1196 | 1493 | 1830 | 2206 | 2621 | 227 | CCC | |
| NXH260NG | 26.0 | 1 1/9 | CSR | 1120/1300 | 1.30/1.40 | 546 | 659 | 824 | 1041 | 1309 | 1629 | 2000 | 2423 | 2898 | 233 | CCC/CB | |
| NXH280NG | 27.9 | 1 2/9 | CSR | 1230/1380 | 1.4/1.45 | 521 | 672 | 910 | 1105 | 1446 | 1712 | 2216 | 2529 | 3134 | 233 | CCC/CB | |
| R290·LBP-LMBP·160-260V~50Hz | |||||||||||||||||
| NX | NXC25CK | 2.5 | 1/9 | RSIR | 110 | 1.20 | 43 | 59 | 80 | 104 | 133 | 166 | 202 | / | / | 153 | / |
| NXC30CK | 3.0 | 1/8 | RSIR | 130 | 1.20 | 55 | 73 | 98 | 127 | 160 | 200 | 245 | / | / | 153 | / | |
| NB | NBC35NK | 3.5 | 1/7 | RSIR | 150 | 1.30 | 64 | 84 | 109 | 135 | 170 | 209 | 257 | 538 | 635 | 161 | / |
| NBC40NK | 4.0 | 1/6 | RSCR | 180 | 1.40 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 418 | 496 | 161 | CCC | |
| NBC45NK | 4.5 | 1/5 | RSCR | 210 | 1.40 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 161 | CCC | |
| F | NFG60NK | 6.0 | 2/7 | RSCR | 295 | 1.50 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 169 | CCC |
| NFG70NK | 6.7 | 1/3 | RSCR | 330 | 1.50 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 169 | CCC | |
| U | NUS45NK | 4.5 | 1/5 | RSCR | 210 | 1.80 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 460 | 545 | 182 | / |
| NUS60NK | 6.0 | 2/7 | RSCR | 295 | 1.75 | 121 | 161 | 211 | 272 | 343 | 423 | 514 | 615 | 726 | 182 | / | |
| NUS70NK | 6.7 | 1/3 | RSCR | 325 | 1.75 | 137 | 181 | 237 | 301 | 375 | 460 | 556 | 659 | 774 | 184 | / | |
| NUS80NK | 8.1 | 3/7 | CSR | 420 | 1.75 | 174 | 229 | 301 | 388 | 490 | 608 | 742 | 892 | 1057 | 184 | / | |
| NUG80NK | 8.1 | 2/5 | RSCR | 400 | 1.55 | 165 | 218 | 286 | 369 | 467 | 579 | 707 | 849 | 1006 | 176 | CCC/CB | |
| NUK100NK | 10.5 | 1/2 | CSR | 480 | 1.55 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 998 | 1178 | 210 | CCC | |
| NUK120NK | 12.5 | 4/7 | CSR | 580 | 1.55 | 241 | 318 | 416 | 535 | 670 | 832 | 1008 | 1205 | 1422 | 210 | CCC | |
| NUK140NK | 14.2 | 2/3 | CSR | 680 | 1.55 | 275 | 362 | 474 | 609 | 762 | 947 | 1148 | 1303 | 1616 | 210 | CCC | |
| Q | NQG160NK | 16.0 | 4/5 | CSR | 810 | 1.50 | 351 | 447 | 591 | 736 | 925 | 1138 | 1400 | 1886 | 2235 | 217 | CCC |
| NQH180NK | 18.0 | 8/9 | CSR | 900 | 1.40 | 372 | 491 | 644 | 831 | 1050 | 1304 | 1591 | 1911 | 2264 | 217 | CCC | |
| X | NXH210NK | 20.7 | 7/8 | CSR | 880 | 1.40 | 322 | 452 | 616 | 817 | 1052 | 1323 | 1630 | 1972 | 2349 | 227 | CCC |
| NXH230NK | 23.0 | 1 | CSR | 980 | 1.35 | 402 | 541 | 720 | 939 | 1196 | 1493 | 1830 | 2206 | 2621 | 227 | CCC | |
| NXH260NK | 26.0 | 1 1/9 | CSR | 1100 | 1.40 | 454 | 600 | 787 | 1015 | 1283 | 1593 | 1945 | 2335 | 2767 | 227 | CCC | |
| R290·LBP-LMBP·200-220V~50Hz·230V~60Hz | |||||||||||||||||
| F | NFH45NG | 4.5 | 1/5 | RSIR | 210/243 | 1.35/1.4 | 86 | 113 | 147 | 189 | 238 | 292 | 362 | 448 | 534 | 165 | CCC/TUV/CB |
| NFH55NG | 5.5 | 1/4 | RSIR | 265/308 | 1.35/1.4 | 115 | 146 | 193 | 241 | 303 | 372 | 458 | 617 | 731 | 169 | CCC/VDE | |
| NFH60NG | 6 | 2/7 | RSCR | 295/350 | 1.35/1.60 | 124 | 168 | 218 | 277 | 347 | 434 | 527 | 660 | 785 | 169 | CCC/TUV | |
| NFH70NG | 6.7 | 1/3 | RSCR | 325/390 | 1.45/1.60 | 138 | 186 | 241 | 306 | 383 | 474 | 587 | 700 | 830 | 169 | CCC/TUV | |
| U | NUY80NG | 8.1 | 3/8 | CSR | 390/460 | 1.55/1.60 | 166 | 214 | 289 | 351 | 460 | 544 | 704 | 804 | 996 | 182 | CCC/CB |
| NUY90NG | 8.9 | 3/7 | CSR | 430/515 | 1.55/1.60 | 182 | 235 | 318 | 386 | 506 | 599 | 775 | 884 | 1096 | 182 | CCC/VDE/CB | |
| NUY100NG | 9.8 | 1/2 | CSR | 490/570 | 1.55/1.60 | 199 | 257 | 348 | 422 | 553 | 654 | 847 | 966 | 1198 | 207 | CCC/VDE | |
| R290·LBP-LMBP·208-230V~60Hz | |||||||||||||||||
| P | NPY14LF | 14.3 | 5/8 | CSIR | 755 | 1.34 | 320 | 412 | 559 | 679 | 888 | 1051 | 1360 | / | / | 211 | CCC/UL/CB |
| CSR | 1.42 | ||||||||||||||||
| R290·LBP-LMBP·100V~50/60Hz | |||||||||||||||||
| B | NBC25NC | 2.6 | 1/9 | RSIR | 110/132 | 1.2/1.35 | 40 | 55 | 76 | 102 | 133 | 169 | 210 | 256 | 307 | 161 | / |
| NBC35NC | 3.5 | 1/7 | RSIR | 150/180 | 1.2/1.35 | 61 | 83 | 111 | 145 | 184 | 231 | 282 | 340 | 408 | 161 | / | |
| S | NSC40NC | 4.1 | 1/5 | RSIR | 185/225 | 1.32/1.45 | 81 | 100 | 134 | 176 | 223 | 280 | 341 | 410 | 487 | 167 | / |
| NSG40NC | 4.1 | 1/5 | RSCR | 190/230 | 1.50/1.60 | 81 | 100 | 134 | 176 | 223 | 280 | 341 | 410 | 487 | 167 | / | |
| U | NUT45CC | 4.5 | 2/9 | RSCR | 220/258 | 1.70/1.71 | 90 | 118 | 154 | 198 | 249 | 306 | 379 | / | / | 176 | / |
| NUT55NC | 5.5 | 1/4 | RSCR | 265/310 | 1.60/1.65 | 115 | 125 | 192 | 196 | 310 | 316 | 466 | 580 | 682 | 182 | / | |
| NUT70NC | 6.7 | 1/3 | RSCR | 320/380 | 1.60/1.65 | 142 | 177 | 239 | 297 | 373 | 459 | 566 | 720 | 840 | 182 | / | |
| NUG80LC | 8.1 | 3/7 | CSIR | 400/510 | 1.5/1.55 | 167 | 219 | 287 | 369 | 462 | 574 | 695 | / | / | 174 | / | |
| NUG100NC | 9.8 | 1/2 | CSR | 480/580 | 1.5/1.55 | 200 | 263 | 345 | 443 | 554 | 688 | 835 | 950 | 1178 | 182 | CB | |
| R290·LBP-LMBP·115-127V~60Hz | |||||||||||||||||
| B | NBG25NR | 2.6 | 1/9 | RSCR | 132 | 1.45 | 51 | 69 | 94 | 125 | 162 | 205 | 254 | 309 | 371 | 161 | / |
| NBH35NR | 3.5 | 1/6 | RSIR | 195 | 1.40 | 81 | 106 | 138 | 179 | 229 | 286 | 351 | 424 | 506 | 161 | / | |
| NBC40NR | 4.0 | 1/5 | RSIR | 220 | 1.40 | 92 | 114 | 153 | 191 | 240 | 296 | 364 | 438 | 521 | 161 | UL | |
| F | NFS25NR | 2.6 | 1/8 | RSCR | 140 | 1.75 | 58 | 76 | 100 | 129 | 163 | 203 | 247 | 297 | 352 | 173 | UL |
| NFS30NR | 3.0 | 1/7 | RSCR | 180 | 1.80 | 79 | 98 | 132 | 165 | 207 | 255 | 314 | 382 | 458 | 173 | UL | |
| NFT35NR | 3.5 | 1/6 | RSCR | 195 | 1.70 | 81 | 106 | 138 | 179 | 229 | 286 | 351 | 424 | 506 | 167 | UL | |
| NFS35NR | 3.5 | 1/6 | RSCR | 200 | 1.85 | 88 | 109 | 147 | 183 | 230 | 283 | 349 | 424 | 509 | 173 | UL | |
| NFS40NR | 3.7 | 1/5 | RSCR(eptc) | 220 | 1.80 | 92 | 114 | 153 | 191 | 240 | 296 | 364 | 438 | 521 | 172 | UL | |
| NFT45NR | 4.5 | 2/9 | RSCR | 260 | 1.70 | 107 | 140 | 185 | 239 | 304 | 379 | 464 | 559 | 665 | 167 | UL | |
| NFH45NR | 4.5 | 2/9 | RSIR | 260 | 1.45 | 110 | 143 | 183 | 223 | 295 | 360 | 444 | 547 | 651 | 164 | UL | |
| NFH55NR | 5.5 | 2/7 | RSIR | 320 | 1.45 | 132 | 179 | 233 | 296 | 371 | 463 | 563 | 705 | 838 | 167 | UL | |
| NFT55NR | 5.5 | 2/7 | RSCR | 330 | 1.7 | 135 | 178 | 234 | 303 | 386 | 480 | 588 | 709 | 843 | 169 | UL | |
| NFG70NR | 6.7 | 1/3 | RSCR | 390 | 1.5 | 167 | 208 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 169 | UL | |
| NFT70NR | 6.7 | 1/3 | RSCR | 400 | 1.62 | 165 | 218 | 286 | 369 | 467 | 579 | 707 | 849 | 1006 | 169 | UL | |
| U | NUT40NR | 4.1 | 1/5 | RSCR | 220 | 1.65 | 93 | 121 | 155 | 189 | 250 | 305 | 376 | 463 | 551 | 176 | UL |
| NUS45NR | 4.5 | 2/9 | RSCR/CSR | 260 | 1.8 | 107 | 140 | 185 | 239 | 304 | 379 | 464 | 559 | 665 | 182 | UL | |
| NUS55NR | 5.5 | 2/7 | RSCR/CSR | 320 | 1.8 | 132 | 179 | 233 | 296 | 371 | 463 | 573 | 705 | 838 | 182 | UL | |
| NUT60CR | 6.0 | 2/7 | RSCR | 350 | 1.72 | 147 | 184 | 248 | 309 | 388 | 478 | 588 | / | / | 174 | UL | |
| NUS60NR | 6.0 | 2/7 | RSCR/CSR | 360 | 1.8 | 150 | 205 | 253 | 315 | 396 | 487 | 600 | 737 | 876 | 182 | UL | |
| NUT70NR | 6.7 | 1/3 | RSCR | 400 | 1.68 | 167 | 208 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 182 | UL | |
| NUS70NR | 6.7 | 1/3 | RSCR/CSR | 400 | 1.8 | 167 | 228 | 281 | 351 | 440 | 541 | 667 | 818 | 974 | 182 | UL | |
| NUG80NR | 8.1 | 2/5 | CSR | 460 | 1.55 | 185 | 241 | 307 | 394 | 495 | 603 | 743 | 915 | 1089 | 176 | UL | |
| NUT80LR | 8.1 | 2/5 | CSR | 470 | 1.68 | 189 | 246 | 314 | 403 | 506 | 616 | 759 | / | / | 182 | / | |
| NUS80NR | 8.1 | 2/5 | RSCR/CSR | 480 | 1.8 | 200 | 260 | 338 | 421 | 528 | 649 | 800 | 982 | 1169 | 182 | UL | |
| NUG90NR | 8.9 | 3/7 | CSR | 510 | 1.55 | 204 | 264 | 337 | 432 | 544 | 662 | 816 | 1005 | 1196 | 176 | UL | |
| NUT90LR | 8.9 | 4/9 | CSR | 520 | 1.68 | 216 | 270 | 363 | 452 | 569 | 698 | 860 | / | / | 176 | UL | |
| NUY100NR | 9.8 | 1/2 | CSR | 580 | 1.55 | 239 | 318 | 417 | 536 | 675 | 835 | 1016 | 1248 | 1485 | 207 | UL | |
| NUT100NR | 9.8 | 1/2 | CSR | 580 | 1.70 | 239 | 318 | 417 | 536 | 675 | 835 | 1016 | 1248 | 1485 | 182 | UL | |
