商用定频R134a压缩机

| 系列 Series | 型号 Model | 气缸容积Displacement CC | 商业标称HP | 电机类型Motortype | 标准点(-23.3/54.4)Nominalperformace | ASHRAE工况制冷量(W)Coolingcapacity(W) | 高度Height mm | 认证Approvals | |||||||||
| 制冷量coolingcapacity | COP | 蒸发温度(℃)Evaporatingtemperature(℃) | |||||||||||||||
| W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | |||||||
| R134a·LBP-LMBP·200-220V~50Hz/60Hz | |||||||||||||||||
| U | GE55AG | 5.5 | 1/7 | RSIR | 155/180 | 1.1/1.16 | 63 | 82 | 108 | 139 | 174 | 216 | / | / | 169 | CCC/VDE | |
| GE60AG | 6.0 | 1/6 | RSIR | 175/205 | 1.1/1.16 | 71 | 93 | 122 | 157 | 196 | 244 | / | / | 169 | CCC/VDE | ||
| GU70AG | 6.7 | 1/5 | RSIR | 190/220 | 1.2/1.25 | 77 | 101 | 133 | 170 | 213 | 265 | / | / | 169 | CCC/VDE | ||
| GUG80LG | 8.1 | 2/9 | CSIR | 235/269 | 1.35/1.40 | 95 | 125 | 164 | 211 | 263 | 327 | / | / | 174 | CCC/VDE | ||
| GU90NG | 8.8 | 1/4 | CSIR | 270/313 | 1.25/1.30 | 113 | 154 | 190 | 237 | 297 | 365 | 450 | 552 | 182 | / | ||
| GU100NG | 9.8 | 2/7 | CSR | 285/330 | 1.3/1.40 | 119 | 163 | 201 | 250 | 314 | 386 | 475 | 583 | 182 | CCC/CB | ||
| P | GPY14NG | 14.3 | 3/8 | CSIR | 387/450 | 1.2/1.27 | 162 | 221 | 272 | 339 | 426 | 524 | 645 | 792 | 211 | CCC/UL | |
| R134a·LMBP·115-127V~60Hz | |||||||||||||||||
| U | GUY60NR | 6.0 | 1/6 | CSIR | 210 | 1.47 | 88 | 120 | 148 | 184 | 231 | 284 | 350 | 430 | 174 | UL | |
| GUY70NR | 6.7 | 1/5 | CSIR | 225 | 1.47 | 94 | 128 | 158 | 197 | 248 | 304 | 375 | 460 | 174 | UL | ||
| GUY80NR | 8.1 | 2/9 | CSIR | 270 | 1.47 | 113 | 154 | 190 | 237 | 297 | 365 | 450 | 552 | 174 | UL | ||
| L | GLY12NR | 10.7 | 2/7 | CSIR | 319 | 1.33 | 133 | 182 | 224 | 280 | 351 | 432 | 532 | 653 | 198 | UL | |
| CSR | 1.39 | ||||||||||||||||
| P | GPY14ND | 14.3 | 3/8 | CSR | 441 | 1.26 | 184 | 252 | 310 | 386 | 485 | 597 | 735 | 902 | 211 | UL | |
| 系列 Series | 型号 Model | 气缸容积Displacement CC | 商业标称HP | 电机类型Motortype | 标准点(7.2/54.4)Nominalperformace | ASHRAE工况制冷量(W)Coolingcapacity(W) | 高度Height mm | 认证Approvals | |||||||||
| 制冷量coolingcapacity | COP | 蒸发温度(℃)Evaporatingtemperature(℃) | |||||||||||||||
| W | W/W | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||
| R134a·HBP-HMBP·220-240V~50Hz | |||||||||||||||||
| U | GUY60RA | 6.0 | 2/9 | CSIR | 650 | 2.50 | 168 | 209 | 230 | 291 | 375 | 471 | 581 | 771 | 174 | CCC | |
| GE70TB | 6.7 | 2/9 | CSIR | 705 | 2.45 | 185 | 230 | 284 | 347 | 439 | 548 | 670 | 807 | 174 | CCC/VDE | ||
| GE80TB | 8.1 | 2/7 | CSIR | 830 | 2.30 | 215 | 270 | 327 | 399 | 505 | 630 | 771 | 928 | 174 | CCC/VDE | ||
| GUY80RA | 8.1 | 2/7 | CSIR | 850 | 2.45 | 215 | 270 | 327 | 399 | 505 | 630 | 771 | 928 | 176 | CCC/VDE | ||
| GU90TB | 8.9 | 2/7 | CSIR | 910 | 2.20 | / | / | 360 | 455 | 570 | 703 | 868 | 1051 | 176 | CCC/VDE | ||
| GUY90RA | 8.9 | 2/7 | CSIR | 925 | 2.45 | 256 | 311 | 360 | 455 | 570 | 703 | 868 | 1051 | 176 | CCC/VDE | ||
| P | GPY12RA | 12.1 | 2/5 | CSIR | 1183 | 2.35 | 290 | 365 | 455 | 558 | 712 | 883 | 1087 | 1316 | 211 | CCC/VDE | |
| CSR | 1183 | 2.58 | CCC/VDE | ||||||||||||||
| GPY14RA | 14.3 | 4/9 | CSIR | 1400 | 2.27 | 350 | 430 | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | CCC/VDE | ||
| CSR | 1400 | 2.50 | 350 | 430 | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | CCC/VDE | |||||
| GPY16RA | 16.2 | 1/2 | CSIR | 1500 | 2.15 | 380 | 467 | 576 | 708 | 902 | 1119 | 1378 | 1667 | 211 | CCC/VDE | ||
| CSR | 1500 | 2.40 | CCC/VDE | ||||||||||||||
| GPT18RA | 18.0 | 5/9 | CSR | 1700 | 2.26 | / | / | 660 | 850 | 1061 | 1292 | 1574 | 1870 | 211 | CCC/VDE | ||
| R134a·HBP-HMBP·200-240V·230V~60Hz | |||||||||||||||||
| U | GU45TG | 4.5 | 1/6 | CSIR | 480/570 | 2.5/2.55 | 96 | 128 | 167 | 211 | 272 | 341 | 421 | 515 | 174 | CCC/VDE | |
| GU60TG | 6.0 | 1/5 | CSIR | 670/780 | 2.5/2.55 | / | / | 230 | 291 | 375 | 471 | 581 | 711 | 174 | CCC/VDE | ||
| GE70TG | 6.7 | 2/9 | CSIR | 730/845 | 2.3/2.4 | / | / | 284 | 347 | 439 | 548 | 670 | 807 | 174 | CCC/VDE | ||
| GE80TG | 8.1 | 2/7 | CSIR | 850/985 | 2.25/2.35 | / | / | 334 | 408 | 517 | 645 | 789 | 950 | 174 | CCC/VDE | ||
| P | GP12TG | 12.1 | 1/3 | CSIR | 1070/1238 | 2.08/2.08 | / | / | 410 | 503 | 641 | 795 | 979 | 1186 | 206 | CCC/VDE | |
| GP14TG | 12.1 | 2/5 | CSIR | 1180/1365 | 2.30/2.30 | 290 | 365 | 455 | 558 | 712 | 883 | 1087 | 1316 | 211 | CCC/VDE | ||
| GPT16RG | 16.2 | 1/2 | CSR | 1580/1903 | 2.35/2.20 | / | / | 576 | 708 | 902 | 1119 | 1378 | 1667 | 211 | CCC/VDE | ||
| GP16TG | 14.3 | 4/9 | CSR | 1383/1666 | 2.09/2.00 | / | / | 530 | 651 | 830 | 1029 | 1268 | 1534 | 211 | CCC/VDE | ||
| R134a·HBP-HMBP·115-127V~60Hz | |||||||||||||||||
| L | GLY12RR | 10.7 | 1/3 | CSIR | 1214 | 2.15 | 244 | 331 | 441 | 575 | 732 | 912 | 1117 | 1344 | 198 | UL | |
| CSR | 1214 | 2.32 | |||||||||||||||
| P | GPY14RM | 14.3 | 4/9 | CSR | 1650 | 2.20 | / | / | 670 | 850 | 1047 | 1281 | 1529 | 1851 | 211 | UL | |
| R134a·HMBP·115V~60Hz | |||||||||||||||||
| U | GUY80TE | 7.2 | 1/4 | CSIR | 900 | 2.40 | 212 | 272 | 355 | 445 | 552 | 674 | 832 | 1002 | 182 | UL | |
| P | GPY12RD | 12.1 | 2/5 | CSIR | 1372 | 2.20 | 308 | 404 | 526 | 674 | 846 | 1047 | 1266 | 1514 | 211 | UL | |
| CSR | 1372 | 2.35 | |||||||||||||||
| R134a·HBP-HMBP·100V~50/60Hz | |||||||||||||||||
| U | GUY72RC | 7.2 | 1/4 | CSIR | 800/928 | 2.8/2.85 | 224 | 281 | 306 | 374 | 473 | 591 | 722 | 870 | 174 | / | |
| GUY72YC | 7.2 | 1/4 | CSR | 800/928 | 2.8/2.85 | 224 | 281 | 306 | 374 | 473 | 591 | 722 | 870 | 182 | / | ||
| GUY100YC | 9.8 | 1/3 | CSR | 1050/1218 | 2.65/2.55 | 294 | 369 | 403 | 492 | 623 | 777 | 950 | 1145 | 182 | / | ||
上一篇:商用定频R404A压缩机
下一篇:商用定频R290压缩机
赣公网安备 36020002000411号