商用变频R290压缩机

| 系列 Series | 型号 Model | 气缸容积Displacement CC | 商业标称HP | 电机类型Motor type | 节流装置Expansion device | 标准点Nominal performace (-23.3/54.4) | ASHRAE工况制冷量(W) Cooling capacity(W) | 高度Height mm | 认证Approvals | ||||||||||
| 转速speed | 制冷量cooling capacity | COP | 蒸发温度(℃)Evaporating temperature(℃) | ||||||||||||||||
| rpm | W | W/W | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | ||||||||
| R290变频(inverter)·LMBP·1600-4500RPM·220-240V·100-140V | |||||||||||||||||||
| VX | NXK25FSC | 2.5 | 1/7 | PMSM | C | 1600 | 60 | 1.50 | 24 | 36 | 47 | 59 | 76 | 96 | 117 | 137 | 167 | 131 | CCC/CB/TUV |
| 2400 | 90 | 1.60 | 37 | 52 | 68 | 89 | 112 | 139 | 171 | 202 | 243 | ||||||||
| 3000 | 115 | 1.55 | 50 | 71 | 91 | 111 | 151 | 190 | 229 | 194 | 326 | ||||||||
| 4500 | 170 | 1.50 | 65 | 95 | 120 | 167 | 213 | 272 | 332 | 392 | 475 | ||||||||
| NXK35FSC | 3.5 | 1/5 | PMSM | C | 1600 | 80 | 1.50 | 32 | 48 | 62 | 78 | 101 | 128 | 156 | 182 | 222 | 131 | CCC/CB/TUV | |
| 2400 | 125 | 1.65 | 51 | 72 | 95 | 123 | 155 | 193 | 238 | 281 | 338 | ||||||||
| 3000 | 155 | 1.60 | 68 | 96 | 123 | 150 | 203 | 256 | 308 | 262 | 439 | ||||||||
| 4500 | 230 | 1.40 | 88 | 128 | 162 | 226 | 288 | 368 | 449 | 530 | 642 | ||||||||
| NXK50FSC | 5 | 2/7 | PMSM | C | 1600 | 120 | 1.40 | 50 | 68 | 87 | 114 | 139 | 176 | 212 | 249 | 301 | 131 | CCC/CB/TUV | |
| 2400 | 190 | 1.55 | 76 | 105 | 133 | 174 | 215 | 270 | 325 | 380 | 459 | ||||||||
| 3000 | 240 | 1.50 | 98 | 135 | 172 | 224 | 277 | 347 | 419 | 489 | 590 | ||||||||
| 4500 | 350 | 1.35 | 144 | 198 | 253 | 334 | 415 | 525 | 635 | 744 | 898 | ||||||||
| VM | NMS35FSC | 3.5 | 1/5 | PMSM | C | 1600 | 80 | 1.7 | 32 | 48 | 62 | 78 | 101 | 128 | 156 | 182 | 222 | 129 | CCC |
| 2400 | 125 | 1.8 | 51 | 72 | 95 | 123 | 155 | 193 | 238 | 281 | 338 | ||||||||
| 3000 | 155 | 1.75 | 68 | 96 | 123 | 150 | 203 | 256 | 308 | 262 | 439 | ||||||||
| 4500 | 230 | 1.62 | 88 | 128 | 162 | 226 | 288 | 368 | 449 | 530 | 642 | ||||||||
| NMD35FSC | 3.5 | 1/5 | PMSM | C | 1600 | 80 | 1.85 | 32 | 48 | 62 | 78 | 101 | 128 | 156 | 182 | 222 | 129 | CCC | |
| 2400 | 125 | 1.93 | 51 | 72 | 95 | 123 | 155 | 193 | 238 | 281 | 338 | ||||||||
| 3000 | 155 | 1.8 | 68 | 96 | 123 | 150 | 203 | 256 | 308 | 262 | 439 | ||||||||
| 4500 | 230 | 1.65 | 88 | 128 | 162 | 226 | 288 | 368 | 449 | 530 | 642 | ||||||||
| NMS50FSC | 5 | 1/3 | PMSM | C | 1600 | 130 | 1.7 | 54 | 74 | 94 | 123 | 151 | 191 | 230 | 270 | 326 | 134 | CCC/TUV/UL | |
| 2400 | 205 | 1.8 | 82 | 113 | 144 | 188 | 232 | 291 | 351 | 410 | 495 | ||||||||
| 3000 | 260 | 1.75 | 106 | 146 | 186 | 243 | 300 | 376 | 453 | 530 | 640 | ||||||||
| 4500 | 370 | 1.65 | 152 | 209 | 267 | 353 | 439 | 555 | 671 | 786 | 949 | ||||||||
| NMD50FSC | 5 | 1/3 | PMSM | C | 1600 | 130 | 1.83 | 54 | 74 | 94 | 123 | 151 | 191 | 230 | 270 | 326 | 134 | CCC/TUV/UL | |
| 2400 | 205 | 1.92 | 82 | 113 | 144 | 188 | 232 | 291 | 351 | 410 | 495 | ||||||||
| 3000 | 260 | 1.85 | 106 | 146 | 186 | 243 | 300 | 376 | 453 | 530 | 640 | ||||||||
| 4500 | 370 | 1.7 | 152 | 209 | 267 | 353 | 439 | 555 | 671 | 786 | 949 | ||||||||
| NMS60FSC | 5 | 3/8 | PMSM | C | 1600 | 145 | 1.7 | 58 | 87 | 112 | 141 | 183 | 232 | 283 | 330 | 402 | 134 | CCC/TUV/UL | |
| 2400 | 230 | 1.8 | 94 | 132 | 175 | 226 | 285 | 355 | 438 | 517 | 622 | ||||||||
| 3000 | 290 | 1.75 | 127 | 180 | 230 | 281 | 380 | 479 | 576 | 490 | 821 | ||||||||
| 4500 | 425 | 1.6 | 163 | 237 | 299 | 418 | 532 | 680 | 830 | 979 | 1186 | ||||||||
| NMS70FSC | 7 | 4/9 | PMSM | C | 1600 | 190 | 1.7 | 77 | 105 | 132 | 172 | 211 | 265 | 319 | 373 | 450 | 134 | CCC/TUV/UL | |
| 2400 | 290 | 1.8 | 115 | 157 | 200 | 261 | 320 | 401 | 482 | 564 | 680 | ||||||||
| 3000 | 360 | 1.75 | 147 | 199 | 252 | 328 | 403 | 547 | 691 | 835 | 1008 | ||||||||
| 4500 | 520 | 1.65 | 228 | 307 | 386 | 502 | 618 | 770 | 922 | 1073 | 1295 | ||||||||
| NMD70FSC | 7 | 4/9 | PMSM | C | 1600 | 190 | 1.83 | 79 | 107 | 135 | 176 | 216 | 271 | 326 | 381 | 460 | 134 | CCC/TUV/UL | |
| 2400 | 290 | 1.9 | 119 | 163 | 207 | 270 | 332 | 416 | 500 | 584 | 705 | ||||||||
| 3000 | 360 | 1.85 | 151 | 205 | 259 | 337 | 415 | 563 | 711 | 859 | 1037 | ||||||||
| 4500 | 520 | 1.6 | 228 | 307 | 386 | 502 | 618 | 770 | 922 | 1073 | 1295 | ||||||||
| NMT90FSC | 9.0 | 5/9 | PMSM | C | 1600 | 275 | 1.65 | 102 | 138 | 174 | 226 | 278 | 348 | / | / | / | 134 | / | |
| 2400 | 370 | 1.70 | 153 | 210 | 266 | 347 | 427 | 535 | / | / | / | ||||||||
| 3000 | 460 | 1.68 | 194 | 264 | 333 | 433 | 534 | 724 | / | / | / | ||||||||
| 4500 | 640 | 1.55 | 270 | 367 | 463 | 603 | 742 | 1007 | / | / | / | ||||||||
| VU | NUD100FSC | 10.5 | 5/7 | PMSM | C | 1800 | 320 | 1.82 | 140 | 185 | 236 | 303 | 382 | 467 | 565 | 684 | 824 | 201 | CCC/TUV/UL |
| 2400 | 430 | 1.90 | 188 | 249 | 317 | 407 | 513 | 627 | 759 | 920 | 1108 | ||||||||
| 3000 | 550 | 1.85 | 241 | 318 | 405 | 521 | 657 | 802 | 971 | 1176 | 1417 | ||||||||
| 4500 | 845 | 1.65 | 377 | 506 | 651 | 803 | 1020 | 1275 | 1553 | 1890 | 2062 | ||||||||
| NUS100FSC1 | 10.5 | 2/3 | PMSM | C | 1800 | 310 | 1.70 | 136 | 179 | 228 | 293 | 370 | 452 | 547 | 663 | 799 | 201 | CCC | |
| 2400 | 430 | 1.75 | 188 | 249 | 317 | 407 | 513 | 627 | 759 | 920 | 1108 | ||||||||
| 3000 | 550 | 1.74 | 241 | 318 | 405 | 521 | 657 | 802 | 971 | 1176 | 1417 | ||||||||
| 4500 | 770 | 1.55 | 344 | 461 | 593 | 732 | 929 | 1162 | 1415 | 1722 | 1879 | ||||||||
| NUE100FSC | 9.4 | 2/3 | PMSM | C | 1800 | 290 | 1.90 | 127 | 168 | 214 | 274 | 346 | 423 | 512 | 620 | 747 | 201 | CCC | |
| 2400 | 380 | 1.95 | 166 | 220 | 280 | 360 | 454 | 554 | 671 | 813 | 979 | ||||||||
| 3000 | 500 | 1.90 | 219 | 289 | 369 | 473 | 597 | 729 | 883 | 1069 | 1288 | ||||||||
| 4500 | 760 | 1.70 | 339 | 455 | 585 | 722 | 917 | 1147 | 1397 | 1700 | 1854 | ||||||||
| NUS125FSC1 | 12.5 | 4/5 | PMSM | C | 1800 | 380 | 1.7 | 166 | 220 | 280 | 360 | 454 | 554 | 671 | 813 | 979 | 201 | CCC | |
| 2400 | 510 | 1.75 | 223 | 295 | 376 | 483 | 609 | 744 | 900 | 1091 | 1314 | ||||||||
| 3000 | 650 | 1.7 | 285 | 376 | 479 | 615 | 776 | 948 | 1147 | 1390 | 1675 | ||||||||
| 4500 | 940 | 1.47 | 420 | 563 | 724 | 893 | 1134 | 1418 | 1728 | 2102 | 2294 | ||||||||
| NUS125FSC | 12.5 | 7/9 | PMSM | C | 1800 | 360 | 1.7 | 158 | 208 | 265 | 341 | 430 | 525 | 636 | 770 | 927 | 201 | CCC | |
| 2400 | 410 | 1.75 | 179 | 237 | 302 | 388 | 489 | 598 | 724 | 877 | 1056 | ||||||||
| 3000 | 635 | 1.73 | 278 | 367 | 468 | 601 | 758 | 926 | 1121 | 1358 | 1636 | ||||||||
| 4500 | 900 | 1.55 | 402 | 539 | 693 | 855 | 1086 | 1358 | 1654 | 2013 | 2196 | ||||||||
| NUD125FSC | 12.5 | 4/5 | PMSM | C | 1800 | 390 | 1.8 | 171 | 225 | 287 | 369 | 466 | 569 | 688 | 834 | 1005 | 201 | CCC/TUV/UL | |
| 2400 | 525 | 1.85 | 218 | 303 | 387 | 497 | 627 | 766 | 927 | 1123 | 1353 | ||||||||
| 3000 | 665 | 1.83 | 291 | 384 | 490 | 629 | 794 | 970 | 1174 | 1422 | 1713 | ||||||||
| 4500 | 950 | 1.6 | 424 | 569 | 732 | 903 | 1146 | 1433 | 1746 | 2125 | 2318 | ||||||||
| NUS160FSC | 14.8 | 8/9 | PMSM | C | 1800 | 450 | 1.7 | 192 | 267 | 342 | 449 | 539 | 686 | 881 | 1022 | / | 201 | CCC/TUV | |
| 3000 | 765 | 1.76 | 319 | 446 | 570 | 748 | 898 | 1144 | 1304 | 1513 | / | ||||||||
| 4500 | 1070 | 1.55 | 429 | 551 | 737 | 910 | 1201 | 1475 | 1748 | 2028 | / | ||||||||
| NUT180FSC | 16.2 | 1 | PMSM | C | 2200 | 620 | 1.65 | 277 | 371 | 477 | 589 | 748 | 936 | 1139 | 1387 | / | 201 | / | |
| 2400 | 675 | 1.7 | 302 | 404 | 520 | 641 | 815 | 1019 | 1241 | 1510 | / | ||||||||
| 4500 | 1210 | 1.5 | 540 | 725 | 932 | 1150 | 1460 | 1826 | 2224 | 2706 | / | ||||||||
上一篇:商用定频R290压缩机
下一篇:无
赣公网安备 36020002000411号