家用定频R134a压缩机

| 长虹华意家用定频产品技术参数表(2025) ChanghongHuayiHouseholdCompressorSpecification | ||||||||||||
| R134a·220-240V~50Hz·适用中国,欧洲客户 R134a·220-240V~50Hz·suitable for Chinese and European customers | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYJ40YCA | 4.0 | ST | RSIR | 220-240~50 | 110 | 95 | 1.25 | 80 | 69 | 0.96 | CCC | 152 |
| HYJ45YCA | 4.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 125 | 107 | 1.30 | 91 | 79 | 1.00 | / | 158 |
| HYS45Y | 4.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 125 | 108 | 1.30 | 91 | 79 | 1.00 | CCC,CB,VDE | 158 |
| HYS45Ya | 4.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 125 | 108 | 1.20 | 91 | 79 | 0.92 | CCC,VDE | 158 |
| HYS50YCK | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 150 | 138 | 1.35 | 117 | 101 | 1.18 | / | 167.5 |
| HYS55YK | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~50 | 160 | 138 | 1.53 | 117 | 101 | 1.18 | / | 167.5 |
| HYS55YT | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~50 | 160 | 138 | 1.65 | 117 | 101 | 1.27 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS60YT | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 173 | 149 | 1.65 | 126 | 109 | 1.27 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS69YG | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 190 | 164 | 1.43 | 139 | 120 | 1.10 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS55YCA | 5.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 155 | 133 | 1.35 | 113 | 98 | 1.04 | CCC,VDE | 160 |
| HYS60YCA | 6.0 | ST | RSIR | 220-240~50 | 175 | 150 | 1.35 | 128 | 110 | 1.04 | CCC,VDE | 165 |
| HYS69YCA | 6.7 | ST | RSIR | 220-240~50 | 195 | 168 | 1.35 | 142 | 123 | 1.04 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYE45YT | 4.5 | ST | RSCR | 220-240~50 | 125 | 108 | 1.60 | 93 | 80 | 1.25 | CCC | 173.5 |
| HYE60YHa | 6.0 | ST | RSIR | 220-240~50 | 180 | 156 | 1.36 | 134 | 116 | 1.06 | CCC | 167 |
| HYE60YG | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 170 | 147 | 1.43 | 127 | 109 | 1.12 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE60YKL | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 175 | 151 | 1.52 | 130 | 113 | 1.19 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE60YS | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 180 | 156 | 1.70 | 134 | 116 | 1.33 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE60YX | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 185 | 160 | 1.75 | 138 | 119 | 1.37 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE60YD | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 180 | 156 | 1.80 | 134 | 116 | 1.40 | CCC,VDE | 176 |
| HYE69YG | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 190 | 164 | 1.43 | 142 | 122 | 1.12 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE69YK | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 195 | 168 | 1.52 | 145 | 126 | 1.19 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE69YKa | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 195 | 168 | 1.52 | 145 | 126 | 1.19 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE60YTa | 6.0 | ST | RSCR4uF | 220-240~50 | 185 | 160 | 1.65 | 138 | 119 | 1.29 | CCC,VDE | 176 |
| HYE69YTa | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 200 | 173 | 1.65 | 149 | 129 | 1.29 | CCC,VDE | 176 |
| HYE69YS | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 200 | 173 | 1.70 | 149 | 129 | 1.33 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE69YSa | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 200 | 173 | 1.70 | 149 | 129 | 1.33 | VDE | 173.5 |
| HYE69YX | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 200 | 173 | 1.75 | 149 | 129 | 1.37 | / | 176 |
| HYE69YD | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~50 | 200 | 173 | 1.80 | 149 | 129 | 1.40 | CCC | 176 |
| HYE81Y | 8.1 | ST | RSIR | 220-240~50 | 235 | 203 | 1.30 | 175 | 151 | 1.01 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE81Ya | 8.1 | ST | RSIR | 220-240~50 | 235 | 203 | 1.25 | 175 | 151 | 0.98 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE81YT | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~50 | 235 | 203 | 1.65 | 175 | 151 | 1.29 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE81YTa | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~50 | 235 | 203 | 1.63 | 175 | 151 | 1.27 | CCC,VDE | 173.5 |
| *HYE81YX | 8.5 | ST | RSCR | 220-240~50 | 253 | 219 | 1.75 | 188 | 163 | 1.37 | / | 173.5 |
| HYE90Ya | 9.0 | ST | RSIR | 220-240~50 | 265 | 229 | 1.30 | 197 | 171 | 1.01 | CCC,VDE | 173.5 |
| HY94YT | 9.4 | ST | RSCR | 220-240~50 | 280 | 242 | 1.65 | 204 | 177 | 1.27 | CCC,VDE | 193 |
| HY113Y | 11.3 | FC | CSIR | 220-240~50 | 330 | 285 | 1.30 | 241 | 208 | 1.00 | CCC,VDE | 193 |
| HY131Y | 13.1 | FC | CSIR | 220-240~50 | 380 | 328 | 1.30 | 277 | 240 | 1.00 | CCC | 193 |
| HY131Ya | 13.1 | FC | CSIR | 220-240~50 | 370 | 320 | 1.30 | 270 | 233 | 1.00 | CCC | 193 |
| HY153Y | 15.3 | FC | CSIR | 220-240~50 | 430 | 372 | 1.30 | 314 | 271 | 1.00 | CCC | 193 |
| R134a·220-240V~60Hz·适用沙特、韩国向等客户 R134a·220-240V~60Hz·suitable for customers suchas SaudiArabia and South Korea | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB30YHJ62a | 3.0 | ST | RSIR | 220-240~60 | 100 | 86 | 1.30 | 73 | 63 | 1.00 | CCC,VDE | 144 |
| HYB41Y62a | 4.1 | ST | RSIR | 220-240~60 | 132 | 113 | 1.30 | 96 | 83 | 1.00 | CCC,VDE | 161 |
| HYE51YT62a | 5.1 | ST | RSCR | 220-240~60 | 180 | 156 | 1.64 | 134 | 116 | 1.28 | CCC,VDE | 176 |
| HYE55YK62a | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~60 | 185 | 160 | 1.55 | 138 | 119 | 1.21 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE69Y62a | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~60 | 220 | 190 | 1.35 | 164 | 142 | 1.05 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE69YK62a | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~60 | 230 | 199 | 1.55 | 171 | 148 | 1.21 | CCC,VDE | 173.5 |
| R134a·220-240V~50/60Hz·适用沙特、韩国向等客户 R134a·220-240V~50/60Hz·suitable for customers suchas SaudiArabia and South Korea | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB22YJ63a | 2.2 | ST | RSIR | 220-240~50 | 55 | 48 | 0.95 | 40 | 35 | 0.73 | CCC,VDE | 126 |
| 220-240~60 | 65 | 56 | 1.05 | 47 | 41 | 0.81 | ||||||
| HYB25YJ63a | 2.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 65 | 56 | 0.95 | 47 | 41 | 0.73 | CCC,VDE | 130 |
| 220-240~60 | 76 | 66 | 1.05 | 55 | 48 | 0.81 | ||||||
| HYB30YJ63a | 3.0 | ST | RSIR | 220-240~50 | 78 | 67 | 0.95 | 57 | 49 | 0.73 | CCC,VDE | 130 |
| 220-240~60 | 90 | 78 | 1.05 | 66 | 57 | 0.81 | ||||||
| HYJ30YCM | 3.0 | ST | RSIR | 220-240~50 | 80 | 69 | 1.20 | 58 | 50 | 0.92 | CCC | 152 |
| 220-240~60 | 100 | 86 | 1.30 | 73 | 63 | 1.00 | ||||||
| HYB35YJ63a | 3.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 90 | 78 | 0.95 | 66 | 57 | 0.73 | CCC,VDE | 138 |
| 220-240~60 | 104 | 90 | 1.05 | 76 | 66 | 0.81 | ||||||
| HYB25Y63a | 2.5 | ST | RSCR | 220-240~50 | 65 | 56 | 1.25 | 47 | 41 | 0.96 | CCC,VDE | 154 |
| 220-240~60 | 80 | 69 | 1.30 | 58 | 50 | 1.00 | ||||||
| HYB30Y63a | 3.0 | ST | RSCR | 220-240~50 | 85 | 73 | 1.25 | 62 | 54 | 0.96 | CCC,VDE | 154 |
| 220-240~60 | 98 | 84 | 1.35 | 72 | 62 | 1.04 | ||||||
| HYB41YK63a | 4.1 | ST | RSCR | 220-240~50 | 110 | 95 | 1.29 | 80 | 69 | 0.99 | CCC,VDE | 161 |
| 220-240~60 | 132 | 113 | 1.50 | 96 | 83 | 1.16 | ||||||
| R134a·115V~60Hz·适用北美向客户 R134a·115-127V~60Hz·suitable for customers in North America | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB25YJ42a | 2.5 | ST | RSIR | 115~60 | 76 | 66 | 1.05 | 55 | 48 | 0.81 | UL | 130 |
| HYS45YT42 | 4.5 | ST | RSCR | 115~60 | 152 | 131 | 1.57 | 113 | 98 | 1.22 | UL | 165 |
| HYE51YG42 | 5.1 | ST | RSCR | 115~60 | 165 | 143 | 1.43 | 123 | 106 | 1.12 | UL | 167 |
| HYE51YT42 | 5.1 | ST | RSCR | 115~60 | 170 | 147 | 1.65 | 127 | 109 | 1.29 | UL | 173.5 |
| HYE55Y42 | 5.5 | ST | RSIR | 115~60 | 175 | 151 | 1.28 | 130 | 113 | 1.00 | UL | 167 |
| HYE55YT42 | 5.5 | ST | RSCR | 115~60 | 188 | 162 | 1.65 | 140 | 121 | 1.29 | UL | 173.5 |
| HYE60Y42 | 6.0 | ST | RSIR | 115~60 | 200 | 173 | 1.28 | 149 | 129 | 1.00 | UL | 167 |
| 200 | 173 | 1.40 | 149 | 129 | 1.09 | UL | 167 | |||||
| HYE60YT42 | 6.0 | ST | RSCR | 115~60 | 205 | 177 | 1.65 | 153 | 132 | 1.29 | UL | 173.5 |
| HY69YT72 | 6.9 | FC | RSCR | 115~60 | 210 | 181 | 1.60 | 153 | 132 | 1.23 | UL | 191 |
| HY69Y42 | 6.9 | FC | RSIR | 115~60 | 225 | 194 | 1.25 | 164 | 142 | 0.96 | UL | 191 |
| HY90YK52 | 8.1 | FC | RSCR | 127~60 | 270 | 233 | 1.47 | 197 | 170 | 1.13 | UL | 185.6 |
| HY113Y42 | 11.3 | FC | CSIR | 115~60 | 370 | 320 | 1.30 | 270 | 233 | 1.00 | UL | 193 |
| R134a·115-127V~60Hz·适用北美向客户 R134a·115-127V~60Hz·suitable for customers in North America | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB30YJ72a | 3.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 90 | 78 | 1.05 | 66 | 57 | 0.81 | UL | 142 |
| HYB30YHJ72a | 3.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 100 | 86 | 1.30 | 73 | 63 | 1.00 | UL | 144 |
| HYB41Y72a | 4.1 | ST | RSIR | 115-127~60 | 130 | 112 | 1.30 | 95 | 82 | 1.00 | UL | 161 |
| HYE51YT72a | 5.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 180 | 156 | 1.64 | 134 | 116 | 1.28 | UL | 176 |
| HYE55YT72a | 5.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 194 | 168 | 1.68 | 145 | 125 | 1.31 | UL | 176 |
| HYE60YT72a | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 210 | 181 | 1.60 | 156 | 135 | 1.25 | UL | 176 |
| HYE60YD72 | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 220 | 190 | 1.80 | 164 | 142 | 1.40 | UL | 176 |
| HYE72YD72 | 6.7 | ST | RSCR | 115-127~60 | 245 | 212 | 1.80 | 183 | 158 | 1.40 | UL | 176 |
| HY72YT72 | 6.9 | ST | RSCR | 115-127~60 | 235 | 203 | 1.60 | 172 | 148 | 1.23 | UL | 185.6 |
| R134a·160-260V~50Hz·适用印度向宽电压等客户 R134a·160-260V~50Hz·suitable for customers with wide voltagein India,etc | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB22YJ81a | 2.2 | ST | RSIR | 160-240~50 | 55 | 47 | 1.05 | 40 | 35 | 0.81 | / | 138 |
| HYB25YJ83a | 2.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 65 | 56 | 0.95 | 47 | 41 | 0.73 | CCC,CB | 142 |
| 220-240~60 | 76 | 66 | 1.05 | 55 | 48 | 0.81 | ||||||
| HYB30YJ83a | 3.0 | ST | RSIR | 160-260~50 | 78 | 67 | 1.15 | 57 | 49 | 0.89 | CCC,CB | 142 |
| 220-240~60 | 90 | 78 | 1.25 | 66 | 57 | 0.96 | ||||||
| HYB35YCK | 3.5 | ST | RSIR | 160-240~50 | 95 | 82 | 1.15 | 69 | 60 | 0.89 | CCC | 144 |
| HYB41Y81a | 4.1 | ST | RSIR | 160-240~50 | 110 | 95 | 1.15 | 80 | 69 | 0.89 | CCC,VDE | 161 |
| HYB41YH81a | 4.1 | ST | RSIR | 160-240~50 | 110 | 95 | 1.25 | 80 | 69 | 0.96 | CCC,CB | 161 |
| HYS45Y81a | 4.5 | ST | RSIR | 220-240~50 | 125 | 108 | 1.20 | 91 | 79 | 0.92 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS45YH81a | 4.5 | ST | RSIR | 160-260~50 | 125 | 108 | 1.30 | 91 | 79 | 1.00 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYE60YK81a | 6.0 | ST | RSCR | 160-260~50 | 180 | 156 | 1.56 | 134 | 116 | 1.22 | CCC,VDE | 176 |
| HYE60YHa | 6.0 | ST | RSIR | 160-260~50 | 180 | 156 | 1.35 | 134 | 116 | 1.05 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE81YHK | 8.1 | ST | RSCR | 160-260~50 | 235 | 203 | 1.40 | 175 | 151 | 1.09 | / | 173.5 |
| HYE90YKA | 9.0 | ST | RSCR | 160-260~50 | 265 | 229 | 1.40 | 197 | 171 | 1.09 | / | 173.5 |
| HY90Ya | 9 | FC | CSR | 160-260~50 | 265 | 229 | 1.30 | 193 | 167 | 1.00 | CCC,VDE | 191 |
| HY113Ya | 11.3 | FC | CSR | 160-260~50 | 330 | 285 | 1.30 | 241 | 208 | 1.00 | CCC | 193 |
| HY131Ya | 13.1 | FC | CSR | 160-260~50 | 370 | 320 | 1.30 | 270 | 233 | 1.00 | CCC,VDE | 193 |
| *表示正在开发中。 | ||||||||||||
家用定频R134a压缩机技术参数表(2026).pdf 下载
下一篇:家用定频R600a压缩机
赣公网安备 36020002000411号