家用定频R600a压缩机

| 长虹华意家用定频产品技术参数表(2025) ChanghongHuayiHouseholdCompressorSpecification | ||||||||||||
| R600a·220-240V~50Hz·适用中国,欧洲客户 R600a·220-240V~50Hz·suitable for Chinese and European customers | ||||||||||||
型号 model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB35MJa | 3.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 55 | 48 | 1.15 | 41 | 35 | 0.90 | CCC,VDE | 132 |
| HYB35MHJa | 3.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 55 | 48 | 1.25 | 41 | 35 | 0.98 | CCC,VDE | 132 |
| 220-240~ 50 | 55 | 48 | 1.40 | 41 | 35 | 1.09 | CCC,VDE | 144 | ||||
| HYB35MGJa | 3.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 55 | 48 | 1.50 | 41 | 35 | 1.17 | CCC,VDE | 144 |
| HYB40MJa | 4.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 65 | 56 | 1.15 | 48 | 42 | 0.90 | CCC,VDE | 138 |
| HYB40MHJa | 4.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 65 | 56 | 1.33 | 48 | 42 | 1.04 | CCC,VDE | 142 |
| HYB50MJa | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 75 | 65 | 1.10 | 56 | 48 | 0.86 | CCC,VDE | 138 |
| HYB50MHJa | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 75 | 65 | 1.40 | 56 | 48 | 1.09 | CCC,VDE | 142 |
| HYB50MGJa | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 75 | 65 | 1.50 | 56 | 48 | 1.17 | CCC,VDE | 144 |
| HYB60MCA | 6.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 95 | 82 | 1.25 | 71 | 61 | 0.98 | CCC,VDE | 138 |
| HYJ30MKA | 3.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 47 | 40 | 1.65 | 35 | 30 | 1.29 | CCC,CB | 152 |
| HYJ30MTA | 3.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 47 | 40 | 1.70 | 35 | 30 | 1.33 | CCC,TUV | 158 |
| HYJ30MSA | 3.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 47 | 40 | 1.85 | 35 | 30 | 1.44 | / | 158 |
| HYJ35MGA | 3.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 55 | 47 | 1.55 | 41 | 35 | 1.21 | / | 158 |
| HYJ35MTA | 3.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 55 | 47 | 1.70 | 41 | 35 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ35MSA | 3.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 55 | 47 | 1.80 | 41 | 35 | 1.40 | / | 158 |
| *HYJ40MGA | 4.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 65 | 56 | 1.55 | 48 | 42 | 1.21 | CCC,TUV | 152 |
| HYJ40MTA | 4.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 65 | 56 | 1.70 | 48 | 42 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ50MHA | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 80 | 69 | 1.35 | 60 | 51 | 1.05 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ50MGA | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 80 | 69 | 1.55 | 60 | 51 | 1.21 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ50MKA | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 80 | 69 | 1.62 | 60 | 51 | 1.26 | CCC,VDE | 158 |
| HYJ50MTA | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 82 | 71 | 1.70 | 61 | 53 | 1.33 | / | 158 |
| *HYJ50MSA | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 82 | 71 | 1.80 | 61 | 53 | 1.40 | / | 158 |
| HYJ55MTA | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 92 | 79 | 1.70 | 69 | 59 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ55MSA | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 92 | 79 | 1.80 | 69 | 59 | 1.40 | / | 158 |
| HYJ60MA | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 95 | 82 | 1.20 | 71 | 61 | 0.94 | CCC | 145 |
| HYJ60MCA | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.35 | 75 | 64 | 1.05 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ60MHA | 6.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.45 | 75 | 64 | 1.13 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ60MGA | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.55 | 75 | 64 | 1.21 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ60MKA | 6 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.60 | 75 | 64 | 1.25 | CCC,VDE | 158 |
| 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.65 | 75 | 64 | 1.29 | CCC,VDE | 158 | ||||
| HYJ60MTA | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 102 | 88 | 1.70 | 76 | 66 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ60MSA | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 102 | 88 | 1.80 | 76 | 66 | 1.40 | / | 158 |
| HYJ69MA | 6.9 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 115 | 99 | 1.15 | 86 | 74 | 0.90 | CCC | 145 |
| HYJ69MCA | 6.9 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 120 | 103 | 1.35 | 89 | 77 | 1.05 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ69MHA | 6.9 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 120 | 103 | 1.45 | 89 | 77 | 1.13 | CCC,VDE | 152 |
| HYJ69MGA | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 120 | 103 | 1.55 | 89 | 77 | 1.21 | CCC,VDE | 158 |
| HYJ69MKA | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 120 | 103 | 1.65 | 89 | 77 | 1.29 | CCC,VDE | 158 |
| HYJ69MTA | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 120 | 103 | 1.70 | 89 | 77 | 1.33 | CCC | 158 |
| HYB81MHUa | 8.1 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 135 | 116 | 1.35 | 101 | 86 | 1.05 | CCC,VDE | 154 |
| 1.45 | 1.13 | 161 | ||||||||||
| HYB90MHUa | 9.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 148 | 127 | 1.35 | 110 | 95 | 1.05 | CCC,VDE | 154 |
| 1.45 | 1.13 | 161 | ||||||||||
| HYB96MHUa | 9.6 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 160 | 138 | 1.30 | 119 | 103 | 1.01 | CCC | 154 |
| HYB81MGUa | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 135 | 116 | 1.55 | 101 | 87 | 1.21 | CCC | 161 |
| HYB96MGA | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 160 | 138 | 1.55 | 119 | 103 | 1.21 | / | 161 |
| HYB81MKUa | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 135 | 116 | 1.65 | 101 | 87 | 1.29 | CCC,VDE | 161 |
| HYB90MKUa | 9.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 148 | 127 | 1.65 | 110 | 95 | 1.29 | CCC | 161 |
| HYS60MXUa | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 102 | 88 | 1.88 | 76 | 66 | 1.47 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS60MDU | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 102 | 88 | 1.92 | 76 | 66 | 1.50 | CCC | 165 |
| HYS69MTU | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 120 | 104 | 1.72 | 89 | 77 | 1.34 | CCC | 165 |
| HYS69MSU | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 120 | 104 | 1.83 | 89 | 77 | 1.43 | CCC,VDE | 165 |
| HYS69MSUa | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 120 | 104 | 1.83 | 89 | 77 | 1.43 | CCC,VDE | 165 |
| HYS69MXUa | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 122 | 105 | 1.88 | 91 | 79 | 1.47 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS69MDU | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 122 | 105 | 1.92 | 91 | 79 | 1.50 | CCC | 165 |
| HYS81MTUa | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 138 | 119 | 1.72 | 103 | 89 | 1.34 | CCC,VDE | 165 |
| HYS81MSUa | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 138 | 119 | 1.80 | 103 | 89 | 1.40 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS81MXUa | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 138 | 119 | 1.86 | 103 | 89 | 1.45 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS90MTUa | 9.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 150 | 130 | 1.70 | 112 | 97 | 1.33 | CCC,VDE | 167.5 |
| *HYS90MSA | 9.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 150 | 130 | 1.85 | 112 | 97 | 1.44 | CCC,VDE | 167.5 |
| HYS96MTUa | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 168 | 145 | 1.70 | 125 | 108 | 1.33 | CCC | 167.5 |
| HYS96MSUa | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 168 | 145 | 1.80 | 125 | 108 | 1.40 | CCC | 167.5 |
| HYS105MCA | 10.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 180 | 156 | 1.30 | 134 | 116 | 1.01 | CCC | 160 |
| HYS105MGA | 10.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 180 | 156 | 1.53 | 134 | 116 | 1.19 | / | 167.5 |
| HYS105MKA | 10.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 180 | 156 | 1.63 | 134 | 116 | 1.27 | / | 167.5 |
| HYS113MCA | 11.3 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 190 | 164 | 1.30 | 142 | 122 | 1.01 | CCC | 165 |
| HYS113MKA | 11.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 190 | 164 | 1.65 | 142 | 122 | 1.29 | CCC | 167.5 |
| HYS113MSA | 11.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 196 | 169 | 1.80 | 146 | 126 | 1.40 | / | 174 |
| HYS125MCA | 12.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 210 | 181 | 1.35 | 156 | 135 | 1.05 | CCC | 168 |
| *HYS125MKA | 12.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 210 | 181 | 1.65 | 156 | 135 | 1.29 | / | 172 |
| HYS125MTA | 12.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 210 | 181 | 1.75 | 156 | 135 | 1.37 | / | 172 |
| *HYS125MSA | 12.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 210 | 181 | 1.80 | 156 | 135 | 1.40 | / | 174 |
| HYE50MDU | 5.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 96 | 83 | 1.98 | 72 | 62 | 1.54 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE55MDU | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 107 | 92 | 1.98 | 80 | 69 | 1.54 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE60MDU | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 118 | 102 | 1.96 | 88 | 76 | 1.53 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE69MDU | 7.2 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 128 | 111 | 1.95 | 95 | 82 | 1.52 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE81MDU | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 145 | 125 | 1.98 | 108 | 93 | 1.54 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE90MDU | 8.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 154 | 133 | 1.98 | 115 | 99 | 1.54 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE96MDU | 9.6 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 173 | 149 | 1.96 | 129 | 111 | 1.53 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE105MXU | 10.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 185 | 160 | 1.90 | 138 | 119 | 1.48 | CCC,VDE | 176 |
| HYE113MTUa | 11.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 198 | 171 | 1.74 | 148 | 127 | 1.36 | CCC | 173.5 |
| HYE113MXU | 11.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 195 | 168 | 1.90 | 145 | 126 | 1.48 | CCC | 176 |
| HYE125MSUa | 12.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 218 | 188 | 1.80 | 162 | 140 | 1.40 | CCC,VDE | 173.5 |
| HYE125MXU | 12.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 215 | 186 | 1.89 | 160 | 138 | 1.47 | CCC,VDE | 176 |
| HYE131MKUa | 13.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 235 | 203 | 1.63 | 175 | 151 | 1.27 | CCC,VDE | 176 |
| HYE131MTU | 13.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 235 | 203 | 1.78 | 175 | 151 | 1.39 | CCC,VDE | 176 |
| HYE131MSU | 13.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 235 | 203 | 1.85 | 175 | 151 | 1.44 | CCC | 176 |
| *HYE153MKU | 15.3 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 265 | 229 | 1.65 | 197 | 171 | 1.29 | CCC | 176 |
| R600a·220-240V~60Hz·适用沙特、韩国向等客户 R600a·220-240V~60Hz·suitable for customers suchas SaudiArabia and South Korea | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYJ30MGU | 3.0 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 60 | 52 | 1.50 | 45 | 39 | 1.17 | / | 152 |
| HYJ40MTU | 4.0 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 75 | 64 | 1.70 | 56 | 48 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ45MCU | 4.5 | ST | RSIR | 220-240~ 60 | 85 | 73 | 1.25 | 63 | 55 | 0.98 | / | 152 |
| HYJ50MTU | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 95 | 82 | 1.70 | 71 | 61 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ50MGU | 5.0 | ST | RSIR | 220-240~ 60 | 95 | 82 | 1.55 | 71 | 61 | 1.21 | / | 152 |
| HYJ55MCU | 5.5 | ST | RSIR | 220-240~ 60 | 110 | 95 | 1.35 | 82 | 71 | 1.05 | / | 152 |
| HYS67MGU62 | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 136 | 118 | 1.55 | 101 | 88 | 1.21 | CCC,CB | 158 |
| HYS67MKU62a | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 136 | 118 | 1.65 | 101 | 88 | 1.29 | CCC,VDE | 165 |
| HYJ69MKU | 6.7 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 136 | 118 | 1.60 | 101 | 88 | 1.25 | 158 | |
| HYS81MKU62a | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 60 | 160 | 138 | 1.65 | 119 | 103 | 1.29 | CCC,VDE | 165 |
| R600a·220-240V~50/60Hz·适用沙特、韩国向等客户 R600a·220-240V~50/60Hz·suitable for customers suchas SaudiArabia and South Korea | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB35MJ63a | 3.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 55 | 48 | 1.15 | 41 | 35 | 0.90 | CCC,VDE | 130 |
| 220-240~ 60 | 65 | 56 | 1.25 | 48 | 42 | 0.98 | ||||||
| HYJ50MKG | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 80 | 69 | 1.65 | 60 | 51 | 1.29 | / | 158 |
| 220-240~ 60 | 95 | 82 | 1.68 | 71 | 61 | 1.31 | ||||||
| HYJ60MKG | 6.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.65 | 75 | 64 | 1.29 | / | 158 |
| 220-240~ 60 | 120 | 103 | 1.68 | 89 | 77 | 1.31 | ||||||
| HYS50MSG | 5.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 85 | 99 | 1.80 | 86 | 74 | / | TUV | 167.5 |
| 220-240~ 60 | 100 | 117 | 1.85 | 101 | 87 | / | ||||||
| HYS69MKG | 6.9 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 115 | 99 | 1.65 | 86 | 74 | / | / | 165 |
| 220-240~ 60 | 135 | 117 | 1.68 | 101 | 87 | / | ||||||
| HYS81MKG | 8.1 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 140 | 121 | 1.65 | 104 | 90 | / | / | 167.5 |
| 220-240~ 60 | 160 | 138 | 1.68 | 119 | 103 | / | ||||||
| HYB90MHU63 | 9.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 148 | 128 | 1.40 | 110 | 95 | 1.09 | CCC,CB | 161 |
| 220-240~ 60 | 180 | 156 | 1.50 | 134 | 116 | 1.17 | ||||||
| *HYS90MSG | 9.0 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 155 | 99 | 1.80 | 86 | 74 | / | / | 174 |
| 220-240~ 60 | 175 | 117 | 1.83 | 101 | 87 | / | ||||||
| R600a·115-127V~60Hz·适用北美向客户 R600a·115-127V~60Hz·suitable for customers in North America | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB30MHR | 3.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 55 | 48 | 1.35 | 41 | 35 | 1.05 | / | 138 |
| HYJ30MGR | 3.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 60 | 52 | 1.50 | 45 | 39 | 1.33 | / | 152 |
| HYJ30MTR | 3.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 60 | 52 | 1.70 | 45 | 39 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ40MGR | 4.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 75 | 64 | 1.50 | 56 | 48 | 1.17 | / | 152 |
| HYJ40MTR | 4.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 75 | 64 | 1.70 | 56 | 48 | 1.33 | / | 158 |
| HYB50MHJ72a | 5.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 95 | 82 | 1.42 | 71 | 61 | 1.11 | UL | 142 |
| HYJ50MGR | 5.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 95 | 82 | 1.50 | 71 | 61 | 1.17 | UL | 152 |
| HYJ50MKR | 5.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 95 | 82 | 1.60 | 71 | 61 | 1.25 | UL | 158 |
| HYJ50MTR | 5.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 95 | 82 | 1.70 | 71 | 61 | 1.33 | / | 158 |
| HYJ55MCR | 5.5 | ST | RSIR | 115-127~60 | 110 | 95 | 1.35 | 82 | 71 | 1.05 | / | 152 |
| HYS55MSR | 5.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 110 | 95 | 1.80 | 82 | 71 | 1.40 | / | 174 |
| HYJ60MHR | 6.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.40 | 89 | 77 | 1.09 | UL | 152 |
| HYB60MGU72a | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.58 | 89 | 77 | 1.23 | UL | 154 |
| HYB60MKU72a | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.65 | 89 | 77 | 1.29 | UL | 161 |
| HYJ60MGR | 6.0 | ST | RSIR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.50 | 89 | 77 | 1.17 | UL | 152 |
| HYJ60MKR | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.60 | 89 | 77 | 1.25 | UL | 158 |
| HYJ60MTR | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.70 | 89 | 77 | 1.33 | / | 158 |
| HYS60MSR | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 120 | 103 | 1.80 | 89 | 77 | 1.40 | / | 174 |
| HYS60MXR | 6.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 120 | 104 | 1.90 | 89 | 77 | 1.48 | / | 174 |
| HYS67MGU72a | 6.7 | ST | RSCR | 115-127~60 | 136 | 118 | 1.55 | 101 | 88 | 1.21 | UL | 165 |
| HYJ69MKR | 6.9 | ST | RSCR | 115-127~60 | 136 | 125 | 1.60 | 101 | 93 | 1.37 | / | 158 |
| HYS69MSR | 6.7 | ST | RSCR | 115-127~60 | 135 | 117 | 1.80 | 101 | 87 | 1.40 | / | 174 |
| HYS81MKR | 8.1 | ST | RSCR | 115-127~60 | 160 | 138 | 1.65 | 119 | 103 | 1.29 | / | 167.5 |
| HYS81MSR | 8.1 | ST | RSCR | 115-127~60 | 160 | 138 | 1.80 | 119 | 103 | 1.40 | / | 174 |
| HYE90MGU72 | 8.9 | ST | RSCR | 115-127~60 | 175 | 151 | 1.47 | 130 | 113 | 1.15 | UL | 173.5 |
| HYS90MTR | 9.0 | ST | RSCR | 115-127~60 | 175 | 150 | 1.75 | 130 | 113 | 1.37 | / | 174 |
| HYE90MSU72a | 8.9 | ST | RSCR | 115-127~60 | 185 | 160 | 1.80 | 138 | 119 | 1.40 | UL | 173.5 |
| 8.9 | ST | RSCR | 115-127~60 | 185 | 160 | 1.70 | 138 | 119 | 1.33 | UL | 173.5 | |
| HYS90MXR | 8.8 | ST | RSCR | 115-127~60 | 180 | 155 | 1.88 | 134 | 116 | 1.47 | / | 174 |
| HYS96MTU72a | 9.6 | ST | RSCR | 115-127~60 | 190 | 164 | 1.70 | 142 | 122 | 1.33 | / | 167.5 |
| HYS96MXR | 9.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 194 | 167 | 1.88 | 145 | 125 | 1.47 | / | 174 |
| HYE105MGU72a | 10.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 210 | 181 | 1.50 | 156 | 135 | 1.17 | UL | 173.5 |
| HYE105MKU72a | 10.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 210 | 181 | 1.60 | 156 | 135 | 1.25 | UL | 173.5 |
| HYE105MTU72a | 10.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 210 | 181 | 1.70 | 156 | 135 | 1.33 | UL | 173.5 |
| HYS105MTR | 10.5 | ST | RSCR | 115-127~60 | 210 | 181 | 1.72 | 156 | 135 | 1.34 | / | 174 |
| R600a·115V~60Hz·适用北美向客户 R600a·115~60Hz·suitable for customers in North America | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB35MJ42a | 3.5 | ST | RSIR | 115~60 | 65 | 56 | 1.15 | 48 | 42 | 0.90 | UL | 126 |
| HYB35MHJ42a | 3.5 | ST | RSIR | 115~60 | 65 | 56 | 1.32 | 48 | 42 | 1.03 | UL | 130 |
| HYB40MHJ42a | 4.0 | ST | RSIR | 115~60 | 76 | 66 | 1.35 | 57 | 49 | 1.05 | UL | 142 |
| HYB60MHU42 | 6.0 | ST | RSIR | 115~60 | 120 | 103 | 1.40 | 89 | 77 | 1.09 | UL | 154 |
| HYB60MHU42a | 6.0 | ST | RSIR | 115~60 | 120 | 103 | 1.50 | 89 | 77 | 1.17 | UL | 154 |
| HYS69MKU42a | 6.9 | ST | RSCR | 115~60 | 145 | 125 | 1.65 | 108 | 93 | 1.29 | UL | 167.5 |
| HYS69MTR | 6.7 | ST | RSCR | 115~60 | 145 | 125 | 1.75 | 108 | 93 | 1.37 | UL | 167.5 |
| HYS81MTR | 8.1 | ST | RSCR | 115~60 | 162 | 140 | 1.75 | 121 | 104 | 1.37 | UL | 167.5 |
| R600a·100V~50/60Hz适用日本向客户 R600a·100V~50/60Hz suitable for customers in Japan | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB35MJC | 3.5 | ST | RSIR | 100~50 | 55 | 48 | 1.03 | 41 | 35 | 0.80 | / | 126 |
| 100~60 | 65 | 56 | 1.27 | 48 | 42 | 0.99 | ||||||
| HYJ35MGC | 3.5 | ST | RSCR | 100~50 | 55 | 47 | 1.50 | 41 | 35 | 1.17 | / | 152 |
| 100~60 | 65 | 56 | 1.55 | 48 | 42 | 1.21 | ||||||
| HYJ50MHC | 5.0 | ST | RSIR | 100~50 | 80 | 69 | 1.40 | 60 | 51 | 1.09 | / | 152 |
| 100~60 | 95 | 82 | 1.45 | 71 | 61 | 1.13 | ||||||
| HYJ50MKC | 5.0 | ST | RSIR | 100~50 | 80 | 69 | 1.62 | 60 | 51 | 1.26 | / | 158 |
| 100~60 | 95 | 82 | 1.65 | 71 | 61 | 1.29 | ||||||
| HYB60MKC | 6.0 | ST | RSCR | 100~50 | 100 | 86 | 1.55 | 75 | 64 | 1.21 | / | 161 |
| 100~60 | 120 | 103 | 1.60 | 89 | 77 | 1.25 | ||||||
| HYS67MKC | 6.7 | ST | RSCR | 100~50 | 115 | 99 | 1.60 | 86 | 74 | 1.25 | / | 167.5 |
| 100~60 | 136 | 117 | 1.65 | 101 | 88 | 1.29 | ||||||
| HYJ69MGC | 6.9 | ST | RSCR | 100~50 | 120 | 103 | 1.50 | 89 | 77 | 1.17 | / | 158 |
| 100~60 | 138 | 119 | 1.55 | 103 | 89 | 1.21 | ||||||
| HYS81MKC | 8.1 | ST | RSCR | 100~50 | 140 | 120 | 1.60 | 104 | 90 | 1.25 | / | 167.5 |
| 100~60 | 162 | 139 | 1.65 | 121 | 104 | 1.29 | ||||||
| HYS105MGC | 10.5 | ST | RSCR | 100~50 | 185 | 159 | 1.50 | 138 | 119 | 1.17 | / | 174 |
| 100~60 | 210 | 181 | 1.60 | 156 | 135 | 1.25 | ||||||
| R600a·160-260V~50Hz·适用印度向宽电压等客户 R600a·160-260V~50Hz·suitable for customers with wide voltagein India,etc | ||||||||||||
| 型号model | 气缸容积Displacement(cm3) | 冷却方式Cooling | 电机类型 MotorType | 电压~频率Vol./Fre. (V~Hz) | ASHRAE(-23.3℃) | CECOMAF(-25℃) | 认证Certification | 高度 Height | ||||
| 制冷量Cooling Capacity | COP | 制冷量Cooling Capacity | COP | |||||||||
| W | kcal/h | W/W | W | kcal/h | W/W | |||||||
| HYB35MK | 3.5 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 55 | 47 | 1.10 | 41 | 35 | 0.86 | CCC,CB | 138 |
| HYB60MHU81a | 6 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 100 | 86 | 1.30 | 75 | 64 | 1.01 | CCC | 154 |
| HYB65MKUa | 6.5 | ST | RSCR | 220-240~ 50 | 108 | 93 | 1.65 | 80 | 70 | 1.29 | CCC,CB | 161 |
| HYB69MHU81a | 6.9 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 118 | 101 | 1.30 | 88 | 76 | 1.01 | CCC | 154 |
| HYB40MJ83a | 4.0 | ST | RSIR | 220-240~ 50 | 65 | 56 | 1.15 | 48 | 42 | 0.90 | CCC,CB | 144 |
| 220-240~ 60 | 80 | 69 | 1.35 | 60 | 51 | 1.05 | ||||||
